Корзина пуста

Кубок XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу 2010
I Калуга 15.05.10 II Москва 25.09.10 III Туапсе 30.10.10
Итоговые Результаты
Класс "50куб.см."


Место Ст. № Фамилия Имя Мотоцикл Команда I этап II этап III этап сумма
место очки место очки место очки очков
1 47 Орлов Павел KTM 50 SX Галлакс Досааф 0 0 1 17 17
2 21 Ленчевский Ярослав KTM 50 SX VANS/Cannibal Racing г.Протвино 3 2 2 11 13
3 57 Смирнов Максим KTM 50 SX 1 10 0 0 10
4 80 Мадалиев Максимилан Cobra 50 Ликви Моли МХ г.Москва 0 0 3 7 7
5 1 Фролов Егор KTM 50 SX Экстрим г.Калуга 2 6 0 0 6
6 11 Дубинчак-Мулер Михаил KTM 50 SX Галлакс Мытищи 0 0 4 3 3
7 4 Давыдов Денис KTM SX 50 Москва 0 0 5 1 1
Кубок XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу 2010
I Калуга 15.05.10 II Москва 25.09.10 III Туапсе 30.10.10
Итоговые Результаты
Класс "65куб.см."


Место Ст. № Фамилия Имя Мотоцикл Команда I этап II этап III этап сумма
место очки место очки место очки очков
1 8 Коногоров Артем KTM SX 65 Байклэнд Москва 1 18 1 19 37
2 50 Попов Павел KTM SX 65 Терехово 13 г. Москва 2 12 4 6 18
3 17 Баранчеев Максим Kawasaki KX 65 СТК Лидер Протвино 3 8 3 7 15
4 177 Шукаев Арсений KTM SX 65 0 0 2 13 13
5 5 Апухтин Илья Kawasaki KX 65 г. Орехово-Зуево 0 0 5 4 4
6 29 Кяйс Никита KTM SX 65 Красногорск 4 3 0 0 3
7 11 Сычев Владимир KTM SX 65 5 3 0 0 3
8 70 Щербина Михаил KTM SX 65 Мотоманьяки,Москва 6 0 6 1 1
Кубок XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу 2010
I Калуга 15.05.10 II Москва 25.09.10 III Туапсе 30.10.10
Итоговые Результаты
Класс "ATV"

Место Ст. № Фамилия Имя Мотоцикл Команда I этап II этап III этап сумма
место очки место очки место очки очков
1 8 Авсеенко Владимир Yamaha YFZ450 Терехово 13 г. Москва 2 10 1 34 44
2 99 Мазурин Игорь Yamaha YFZ450 Формула 91 Москва 1 13 3 27 40
3 16 Колчин Дмитрий Yamaha YFZ 450 ОГУ Ирбит 0 0 2 34 34
4 13 Хмельницкий Игорь Yamaha YFZ450 Ночные Волки Москва 4 6 5 20 26
5 1 Левин Игорь Yamaha YFZ 450 MXR Москва 0 0 4 22 22
6 19 Евсюков Виктор Yamaha YFZ 450 MXR Москва 0 0 6 18 18
7 17 Яковенко Александр Honda TRX450R MXR Москва 0 0 7 16 16
8 111 Абрамов Олег Yamaha YFZ450 MXR Москва 5 5 9 11 16
9 96 Москальский Алексей Kawasaki KFX450R SPORT-ATV.RU, МОСКВА 0 0 8 14 14
10 24 Березин Михаил Yamaha YFZ 450 Ярославль 0 0 10 10 10
11 46 Стеблин Владислав Yamaha YFZ 450 MCRT 0 0 11 9 9
12 51 Недорезов Михаил Yamaha YFZ 450 ЦСКА Москва 0 0 12 8 8
13 7 Лозовой Игнат Yamaha YFZ450 Москва 3 8 0 0 8
14 41 Армеев Андрей Bombardier Обнинск 0 0 13 5 5
15 5 Гришин Дмитрий Yamaha Raptor 660R 0 0 14 5 5
16 9 Епихин Дмитрий Yamaha YFZ450 Rock`n`rolla club 9 1 16 3 4
17 88 Яровой Валерий Yamaha YFZ450 Москва 6 4 0 0 4
18 14 Васильев Константин Canam MXR-Москва 0 0 15 3 3
19 2 Яровой Евгений Yamaha YFZ450 Москва 7 3 0 0 3
20 23 Ващилин Игорь Yamaha YFM 700 Rock`n`rolla club 0 0 17 2 2
21 12 Зыков Андрей Yamaha YFZ450 Подольск 8 2 0 0 2
22 77 Дубинчак-Мулер Михаил Yamaha Галлакс Мытищи 0 0 18 0 0
23 21 Краснолуцкий Михаил Yamaha YFZ 450 С-Петербург Storm 0 0 19 0 0
Кубок XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу 2010
I Калуга 15.05.10 II Москва 25.09.10 III Туапсе 30.10.10
Итоговые Результаты
Класс "MOTO"


Место Ст. № Фамилия Имя Мотоцикл Команда I этап II этап III этап сумма
место очки место очки место очки очков
1 56 Леонов Давид Yamaha YZF250 Терехово 13 г. Москва 5 95 2 121 8 20 236
2 47 Коломыцын Алексей BMW G450X ProMoto BMW Enduro Team Russia 16 83 1 126 10 18 227
3 4 Миць Геннадий Yamaha YZ 450 "Металлург" г. Видное 6 93 6 111 11 17 221
4 154 Лужин Александр AVM LX 450 AV-motors Москва 14 85 11 106 15 13 204
5 494 Баранчеев Андрей Honda CRF450 СТК Лидер Протвино 8 91 5 113 0 0 204
6 242 Трофимов Александр KTM 250 RiDER, г. Обнинск 22 77 9 108 17 11 196
7 9 Тесленко Артем Yamaha YZ450F АвтоМотоАльянс, Москва 24 75 13 104 16 12 191
8 37 Зудин Сергей Honda CRF 450X Калуга "Джокерс" 10 89 18 99 0 0 188
9 90 Михайлов Дмитрий Honda CRF 250 Видное-Мотокросс 30 69 21 96 0 0 165
10 444 Тюрин Игорь Yamaha YZF 450 Альпин Москва 29 70 36 81 20 8 159
11 69 Барков Виктор Yamaha YZ 250 WOLF RACING Дмитров 38 61 23 94 0 0 155
12 196 Самойлов Александр Kawasaki KXF450 "Offroadpeople" Москва 31 68 34 83 0 0 151
13 95 Наумов Алексей KTM EX 450 стк Экстрим г.Коломна 0 0 3 118 4 27 145
14 322 Осадчий Александр RM 250 Best Wares Team 55 44 32 85 0 0 129
15 110 Виденеев Анатолий Kawasaki KXF 450 Терехово 13 Москва 75 24 14 103 0 0 127
16 149 Хренов Артём AVM LX 450 AV-motors Москва 0 0 7 110 13 15 125
17 569 Миренков Андрей Honda CRF 250R Терехово 13 г. Москва 50 49 47 70 0 0 119
18 136 Петухов Станислав Yamaha YZ125 Техноколледж 21 56 43 44 73 0 0 116
19 520 Щербатых Валерий КТМ 450 SX Москва 34 65 66 51 0 0 116
20 717 Яковлев Денис Kawasaki KXF450 Мотоклуб Фалькон 9 90 0 0 5 25 115
21 91 Лапшин Михаил KTM SX 250 F ОАО "Московский НПЗ" 0 0 4 115 0 0 115
22 40 Антохин Владимир Yamaha YZ 250F Cannibal Racing Москва 51 48 50 67 0 0 115
23 773 Жигунов Олег KTM 450SX 57 42 45 72 0 0 114
24 80 Мадалиев Артур Yamaha YZ450F LIQUI MOLY MX Москва 0 0 8 109 0 0 109
25 238 Дементьев Вячеслав Suzuki RMZ450 RRG Москва 1 108 0 0 0 0 108
26 200 Серегин Михаил Yamaha YZ 450F Зеленоград 0 0 10 107 0 0 107
27 58 Малинкин Роман Yamaha TTR 250R Калуга "Джокерс" 48 51 62 55 0 0 106
28 148 Ульянцев Иван KTM SX 450 U-Team Мытищи 0 0 12 105 0 0 105
29 123 Яковлев Павел Suzuki DR-Z 400S Зеленоград 71 28 40 77 0 0 105
30 88 Радкевич Сергей Honda CR 500 Motox, Солнечногорск 63 36 48 69 0 0 105
31 800 Фролов Сергей Honda CRF450 Экстрим г.Калуга 2 103 0 0 0 0 103
32 43 Хахулин Алексей Kawasaki KXF 450 Галлакс Мытищи 0 0 15 102 0 0 102
33 11 Аверкин Максим BMW 450 Mr.MOTO Москва 99 0 16 101 0 0 101
34 243 Середа Константин KX 450 F Москва 0 0 17 100 0 0 100
35 421 Комлев Максим Yamaha YZ 450F ГУП Автохозяйство Правительства МО 3 100 0 0 0 0 100
36 180 Межуев Константин Honda CRF450 OffRoadРeople Москва 58 41 59 58 0 0 99
37 13 Пряхин Сергей YZ 250 Cannibal Racing Коломна 0 0 19 98 0 0 98
38 542 Камский Олег Honda CRF 450R Art-Moto Москва 0 0 20 97 0 0 97
39 171 Кузнецов Максим 4 97 0 0 0 0 97
40 30 Бурцев Василий KTM 300 EXC CannibalRacing Москва 11 88 118 0 21 7 95
41 34 Гафаров Дмитрий Honda CRF 450R Дедовск 0 0 22 95 0 0 95
42 27 Кармалицкий Максим KTM SX250 WOLF RACING Дмитров 68 31 54 63 0 0 94
43 404 Щербина Олег Kawasaki KLX450R Мото-Маньяки г. Москва 67 32 55 62 0 0 94
44 146 Широков Андрей CRF 450 X Кросс - М г. Вологда 0 0 24 93 0 0 93
45 125 Талпа Иван Kawasaki 250 Москва 0 0 25 92 0 0 92
46 311 Аникушин Сергей 7 92 0 0 0 0 92
47 297 Филатов Алексей RM 85 LIQUI MOLY MX Москва 0 0 26 91 0 0 91
48 18 Зырин Геннадий Honda CR250 mX-men, МО 0 0 27 90 0 0 90
49 162 Семенюк Игорь КТМ KTM-club Москва 0 0 28 89 0 0 89
50 160 Потапов Андрей Kawasaki KX250 СТК "Старт" Серпухов 0 0 29 88 0 0 88
51 189 Борисов Николай CRF 250 R POZITIVMOTO 0 0 30 87 0 0 87
52 79 Таистов Илья 12 87 0 0 0 0 87
53 147 Шатылович Александр Honda CRF 250 R ЦСКА Москва 0 0 31 86 0 0 86
54 403 Костин Андрей Yamaha YZ 450F MX-sport.ru Подольск 13 86 0 0 0 0 86
55 42 Кекелев Андрей Kawasaki KXF 450 Терехово 13 г. Москва 70 29 61 56 0 0 85
56 97 Дудков Сергей Honda CRF 450 Дедовск 0 0 33 84 0 0 84
57 20 Борисенко Иван Kawasaki KX 450 OffRoadPeople Москва 15 84 0 0 0 0 84
58 64 Андрианов Иван CRF 250 R Канибал Кимры 0 0 35 82 0 0 82
59 214 Малашкин Сергей 17 82 0 0 0 0 82
60 186 Михеев Александр 18 81 0 0 0 0 81
61 178 Смирнов Руслан Honda CRF250 Луч, Петрово Дальнее 0 0 37 80 0 0 80
62 22 Власов Роман Honda CRF 250R Калуга "Джокерс" 19 80 0 0 0 0 80
63 152 Поливцев Алексей Yamaha YZ250F AV-motors Москва 0 0 38 79 0 0 79
64 55 Кравченко Владислав KX 250 Легион, Солнечногорск 81 18 56 61 0 0 79
65 315 Шариков Константин Экстрим г.Калуга 20 79 0 0 0 0 79
66 5 Пигарев Олег Kawasaki KX 250F BRTMOTO, Москва 0 0 39 78 0 0 78
67 71 Медин Евгений Yamaha WZ 450 Терехово 13 г. Москва 21 78 119 0 0 0 78
68 38 Гаузер Игорь КТМ 250 Галлакс Мытищи 0 0 41 76 0 0 76
69 82 Цвелев Александр Yamaha YZ450F Pro Racing Enduro 23 76 0 0 0 0 76
70 98 Дудков Артем Kawasaki KXF 250 Дедовск 0 0 42 75 0 0 75
71 23 Звайгзне Эдуард Kawasaki KXF 450 Галлакс Мытищи 0 0 43 74 0 0 74
72 111 Кононенко Александр Honda CRF 250R Калуга "Джокерс" 25 74 0 0 0 0 74
73 48 Матросов Сергей Yamaha YZF 450 Терехово 13 г. Москва 26 73 0 0 0 0 73
74 101 Бубич Дмитрий 27 72 0 0 0 0 72
75 100 Кабанов Евгений Yamaha YZ450F Терехово-13 0 0 46 71 0 0 71
76 109 Ясниский Богдан 88 11 57 60 0 0 71
77 517 Кальдин Андрей Honda CRF450 Москва 28 71 0 0 0 0 71
78 67 Князев Николай Yamaha TTR 250R Зеленоград 78 21 68 49 0 0 70
79 543 Глебов Дмитрий Honda CRF 450R RS Moto Москва 0 0 49 68 0 0 68
80 305 Жирнов Сергей KTM СТО-Модуль г.Донской 32 67 0 0 0 0 67
81 515 Щербатых Денис KTM 450 Москва 110 0 51 66 0 0 66
82 33 Горячкин Алексей KTM 450 EXC Калуга "Джокерс" 65 34 85 32 0 0 66
83 777 Леонов Андрей СТК Экстрим Коломна 33 66 0 0 0 0 66
84 202 Петухов Александр TTR-250 0 0 52 65 0 0 65
85 14 Славин Алексей Suzuki RM 250 0 0 53 64 0 0 64
86 199 Худокормов Александр 35 64 0 0 0 0 64
87 59 Наугольнов Максим Honda CRF250 xsr-moto.ru г. Видное 36 63 0 0 0 0 63
88 76 Беспалов Дмитрий Suzuki RM 250 TDS Moto г. Москва 60 39 94 23 0 0 62
89 29 Кяйс Петр Красногорск 37 62 0 0 0 0 62
90 131 Друшляков Роман 82 17 74 43 0 0 60
91 65 Воробьев Леонид KTM SX125 Москва 39 60 0 0 0 0 60
92 31 Садеков Геннадий CRF250R Видное - Моторокросс 0 0 58 59 0 0 59
93 3 Камушкин Владимир 40 59 0 0 0 0 59
94 53 Хорошев Валерий Honda CRF 450 POZITIVMOTO 41 58 0 0 0 0 58
95 24 Васильев Денис YZ250 Москва 0 0 60 57 0 0 57
96 63 Васильев Александр 42 57 0 0 0 0 57
97 92 Хорошилов Алексей 43 56 0 0 0 0 56
98 231 Ящук Александр Kawasaki KX 450F Терехово 13 г. Химки 44 55 125 0 0 0 55
99 81 Емельянов Александр YZF 450 0 0 63 54 0 0 54
100 99 Гергеев Роман 45 54 0 0 0 0 54
101 139 Степовой Валерий КТМ 550 SXF KTM-club Москва 0 0 64 53 0 0 53
102 190 Александров Сергей 46 53 0 0 0 0 53
103 62 Федин Виталий CRF 450 Амо "ОСТО ЛУЧ" 0 0 65 52 0 0 52
104 919 Большаков Илья 47 52 0 0 0 0 52
105 134 Харламов Алексей Yamaha YZ 426F Москва 0 0 67 50 0 0 50
106 555 Симин Михаил Honda 450 СТК Мангал Москва 49 50 0 0 0 0 50
107 73 Шеврекуко Григорий BMW G450X Зеленоград 103 0 71 46 26 2 48
108 89 Воронов Алексей Kawasaki KX 125 Motox, Солнечногорск 0 0 69 48 0 0 48
109 117 Черников Денис Honda CRF 450 лично 0 0 70 47 0 0 47
110 868 Лопатин Денис 52 47 0 0 0 0 47
111 472 Кочеихин Юрий Kawasaki KX 450Fi Галлакс Мытищи 53 46 0 0 0 0 46
112 57 Колмогоров Даниил КТМ EXC 450 MotoxTour 0 0 72 45 0 0 45
113 205 Лябин Александр Honda CRF 450R Фрязино 54 45 0 0 0 0 45
114 7 Самохин Дмитрий Honda XR250 Motox, Солнечногорск 0 0 73 44 0 0 44
115 157 Шестак Юрий CR125R Москва 0 0 75 42 0 0 42
116 715 Иванов Константин Honda CRF250 Москва 93 6 81 36 0 0 42
117 151 Ляпин Александр Kawasaki KX 450F Терехово 13 Москва 0 0 76 41 0 0 41
118 126 Зайцев Дмитрий CRF 450 X Долгопрудный 0 0 77 40 0 0 40
119 288 Шаронов Дмитрий 59 40 0 0 0 0 40
120 128 Макаров Артем Honda CRF 450 Терехово 13 0 0 78 39 0 0 39
121 165 Петин Андрей YZ 250 F POZITIVMOTO 0 0 79 38 0 0 38
122 78 Каукалов Сергей Yamaha YZ 125 Ось Зла г.Москва 61 38 0 0 0 0 38
123 168 Михайлов Евгений SXF - 450 ВДЦ "Орленок" 0 0 0 0 1 38 38
124 17 Гаврилов Алексей Honda CRF 250R Мадогс МСС 0 0 80 37 0 0 37
125 2 Закурдаев Валера 62 37 0 0 0 0 37
126 45 Ульянов Алексей Honda CRF 450R Москва 0 0 82 35 0 0 35
127 166 Фонтон Сергей Yamaha WR 250F Мотодрайв ТВ Москва 64 35 0 0 0 0 35
128 175 Минин Илья Yamaha WR426 Зеленоград 0 0 83 34 0 0 34
129 303 Гусев Виталий YAMAHA МФКК г.Краснодар 0 0 0 0 2 33 33
130 158 Захаров Валерий KTM SX250 СТК "Старт" Серпухов 0 0 84 33 0 0 33
131 70 Галицкий Дмитрий 91 8 92 25 0 0 33
132 51 Попов Сергей Kawasaki KXF 450 Терехово 13 г. Москва 66 33 0 0 0 0 33
133 1 Давыдов Александр Honda CRF 250 Москва 0 0 86 31 0 0 31
134 50 Гусев Георгий SXF 250 МФКК г.Краснодар 0 0 0 0 3 30 30
135 10 Слюнков Павел Honda CR250R "Три Топора" г.Калуга 0 0 87 30 0 0 30
136 26 Гулевский Анатолий Yamaha WZ 250 Москва 69 30 0 0 0 0 30
137 145 Козлов Сергей Honda 250 Кросс - М г. Вологда 0 0 88 29 0 0 29
138 25 Андержанов Марат Yamaha YZ426F Москва, Кунцево 0 0 90 27 27 1 28
139 6 Шерстюк Александр Yamaha YZ 450 "АМК ФСО РФ" г.Москва 0 0 89 28 0 0 28
140 19 Пашенцев Вячеслав Yamaha WR 450 Москва 72 27 0 0 0 0 27
141 112 Гагарин Владислав CRF 450 X Кросс - М г. Вологда 0 0 91 26 0 0 26
142 49 Фитисов Дмитрий 73 26 0 0 0 0 26
143 150 Зверев Михаил 74 25 0 0 0 0 25
144 103 Цуканов Евгений KX 250 F Зеленоград 0 0 93 24 0 0 24
145 241 Федоров Александр Yamaha WR450 Ось Зла г.Москва 90 9 103 14 0 0 23
146 197 Глоба Владимир 76 23 0 0 0 0 23
147 191 Гаврилов Константин Kawasaki KXF450 Люберцы лично 0 0 0 0 6 22 22
148 177 Шамин Виталий Kawasaki KX 450F Москва 0 0 95 22 0 0 22
149 144 Ефремов Виталий Honda CRF 250 R Калуга "Джокерс" 77 22 0 0 0 0 22
150 124 Семенков Дмитрий SXF 350 ДЮСШ "Красные Крылья" 0 0 0 0 7 21 21
151 60 Григорьянц Арсен WR450F Cannibal Racing 0 0 96 21 0 0 21
152 41 Левша Дмитрий Honda CR125 Видное 0 0 97 20 0 0 20
153 83 Григорьев Алексей Yamaha WR450 лично 79 20 0 0 0 0 20
154 195 Шолкан Эдуард КТМ Молдавия 0 0 0 0 9 19 19
155 155 Саенко Сергей Honda CRF250 г. Лобня 0 0 98 19 0 0 19
156 313 Чайковский Денис Kawasaki KXF 250 Видное-Мотокросс 80 19 0 0 0 0 19
157 129 Камнев Олег Honda CRF 450 Лично 0 0 99 18 0 0 18
158 52 Соловьев Никита KX 250 F LIQUI MOLY MX Москва 0 0 100 17 0 0 17
159 167 Орлов Сергей Kawasaki KXF450 Терехово-13 0 0 0 0 12 16 16
160 102 Кротов Алексей Yamaha YZ 250F MXR Москва 0 0 101 16 0 0 16
161 66 Корчагин Сергей Yamaha WR 450F 83 16 0 0 0 0 16
162 292 Максимов Сергей КТМ 530 ЕХС Канибал Racing 0 0 102 15 0 0 15
163 222 Комаров Кирилл 84 15 0 0 0 0 15
164 106 Сныга Александр SXF 450 МФКК г.Краснодар 0 0 0 0 14 14 14
165 122 Шувалов Андрей KX 250 R Москва 86 13 116 1 0 0 14
166 35 Иванников Андрей Kawasaki KXF 450 Мотосекция ГЕЙКО 85 14 0 0 0 0 14
167 96 Павлютин Семён WR250F Москва 0 0 104 13 0 0 13
168 198 Сизоненко Вадим KX450F Москва 0 0 105 12 0 0 12
169 141 Кошелев Андрей Терехово-13 87 12 121 0 0 0 12
170 172 Краснов Сергей Honda CRF 450R Терехово-13, Москва 0 0 110 7 24 4 11
171 119 Пискунов Михаил Kawasaki KLX 250 RS Moto Москва 0 0 106 11 0 0 11
172 192 Жовников Дмитрий Yamaha YZ 250F Усть-Лабинск Краснодарский край 0 0 0 0 18 10 10
173 153 Лукин Анатолий 525 SX г. Ликино-Дулёво 0 0 107 10 0 0 10
174 8 Белов Александр Suzuki RMX 250 Звенигород 89 10 0 0 0 0 10
175 104 Борисов Александр XR 250 PozitivMoto 0 0 108 9 0 0 9
176 213 Березовский Никита YZ 250 F ДЮСШ "Красные Крылья" 0 0 0 0 19 9 9
177 61 Белихин Денис SX 250 Техноколледж 21 0 0 109 8 0 0 8
178 44 Калмыков Роман Honda CRF 450R Мадогс МСС 97 2 111 6 0 0 8
179 36 Смирнов Павел Honda CRF250 Экстрим г.Калуга 92 7 0 0 0 0 7
180 135 Пичугин Дмитрий SXF 250 ДЮСШ "Красные Крылья" 0 0 0 0 22 6 6
181 130 Долгачев Илья YZ 250 F Cannibal Racing 0 0 0 0 23 5 5
182 156 Емельянов Евгений Suzuki RMZ450 МОТО-Х 0 0 112 5 0 0 5
183 266 Плетнев Владимир Yamaha WR 250F пос.Развилка М.О. 94 5 0 0 0 0 5
184 426 Мерлин Кирилл Yamaha YZ 450F Москва 0 0 113 4 0 0 4
185 188 Михайлов Владимир Honda CRF450X Терехово 13 г. Москва 95 4 0 0 0 0 4
186 93 Ермилов Алексей Yamaha WR450F Форс-Марин, Москва 0 0 0 0 25 3 3
187 143 Тимофеев Алексей ТС-610 0 0 114 3 0 0 3
188 173 Сотников Дмитрий Yamaha YZF450 Rock`n`rolla club 96 3 0 0 0 0 3
189 137 Мерлин Аркадий KTM 450 SX Москва 0 0 115 2 0 0 2
190 21 Казанцев Игорь Honda CRF250 Москва 98 1 0 0 0 0 1
191 94 Антонов Илья WR-426 г.Москва 0 0 0 0 28 0 0
192 140 Евтушенко Дмитрий YZ 250F МФКК г.Краснодар 0 0 0 0 29 0 0
193 170 Орлов Владимир HONDA МФКК г.Краснодар 0 0 0 0 30 0 0
194 176 Ефименко Виталий SXF 250 МФКК г.Краснодар 0 0 0 0 31 0 0
195 133 Кузнецов Александр CRF 450 МФКК г.Краснодар 0 0 0 0 32 0 0
196 16 Бондаренко Максим KTM 250SX МО пос. Лесной Городок 0 0 117 0 0 0 0
197 84 Пинаев Евгений 250 SX РОСТО Серпухов 0 0 120 0 0 0 0
198 174 Дубнин Валерий KX 450 АМК "ВНУКОВО" г.Москва 0 0 122 0 0 0 0
199 179 Дронов Алексей YZ 250 F Москва 0 0 123 0 0 0 0
200 32 Герасимов Андрей Honda CRF 250R Калуга "Джокерс" 100 0 0 0 0 0 0
201 54 Воробьев Герман Yamaha YZ 250 POZITIVMOTO 101 0 0 0 0 0 0
202 72 Гайдуков Кирилл 102 0 0 0 0 0 0
203 87 Андреев Денис Honda CRF450X г. Чехов 104 0 0 0 0 0 0
204 113 Козлов Александр 105 0 0 0 0 0 0
205 127 Жирнов Андрей Kawasaki 450 СТО-Модуль г.Донской 106 0 0 0 0 0 0
206 201 Бельских Игорь KTM SX-F 450 ПроМото Москва 107 0 124 0 0 0 0
207 229 Дейлык Михаил 108 0 0 0 0 0 0
208 275 Внучков Анатолий Kawasaki 450 Москва 109 0 0 0 0 0 0
209 644 Алейкин Николай 111 0 0 0 0 0 0
210 836 Дарьевич Евгений KTM 450 Терехово 13 г. Москва 112 0 0 0 0 0 0
211 858 Серегин Александр Yamaha YZ 250F г. Белев 113 0 0 0 0 0 0
212 880 Архипенко Дмитрий Honda CR 250 Подольск 114 0 0 0 0 0 0
213 952 Якимович Олег KTM125 г.Домодедово 115 0 0 0 0 0 0
3-asterisk-1204-renthal-120