Velyaminovo Race Weekend 2018
Velyaminovo Race Weekend 2018 from rideTV.ru on Vimeo.
Кубок Мотопарка Вельяминово | |||||||
по Мотокроссу 15 сентября 2018 | |||||||
Итоговые результаты. Класс Open-A | |||||||
место | ст № | Гонщик | 1 заезд | 2 заезд | сумма очков | ||
место | очки | место | очки | ||||
1 | 136 | Dementiev, Vyacheslav | 3 | 40 | 1 | 45 | 85 |
2 | 73 | Parshin, Dmitriy | 2 | 42 | 3 | 40 | 82 |
3 | 97 | Filatov, Aleksey | 1 | 45 | 6 | 35 | 80 |
4 | 14 | Yarygin, Aleksey | 4 | 38 | 4 | 38 | 76 |
5 | 421 | Komlev, Maksim | 10 | 31 | 2 | 42 | 73 |
6 | 911 | Matveev, Yuriy | 5 | 36 | 7 | 34 | 70 |
7 | 431 | Barancheev, Anton | 8 | 33 | 5 | 36 | 69 |
8 | 141 | Gavrilov, Konstantin | 7 | 34 | 8 | 33 | 67 |
9 | 254 | Sychev, Vladimir | 6 | 35 | 9 | 32 | 67 |
10 | 119 | Sazonov, Arseniy | 12 | 29 | 11 | 30 | 59 |
11 | 767 | Zekov, Roman | 15 | 26 | 12 | 29 | 55 |
12 | 16 | Grishin, Nikolay | 14 | 27 | 13 | 28 | 55 |
13 | 494 | Barancheev, Andrey | 11 | 30 | 18 | 23 | 53 |
14 | 504 | Odintsov, Aleksey | 16 | 25 | 14 | 27 | 52 |
15 | 527 | Fomichev, Roman | 13 | 28 | 21 | 20 | 48 |
16 | 57 | Gundarev, Yaroslav | 21 | 20 | 16 | 25 | 45 |
17 | 243 | Sereda, Konstantin | 20 | 21 | 17 | 24 | 45 |
18 | 411 | Kuznetsov, Aleksandr | 18 | 23 | 20 | 21 | 44 |
19 | 441 | Kozhunov, Aleksey | 19 | 22 | 27 | 14 | 36 |
20 | 461 | Peskov, Yuriy | 23 | 18 | 24 | 17 | 35 |
21 | 951 | Volodin, Vitaliy | 25 | 16 | 23 | 18 | 34 |
22 | 27 | Semenkov, Dmitriy | 30 | 11 | 19 | 22 | 33 |
23 | 797 | Blyudenov, Vasiliy | 28 | 13 | 22 | 19 | 32 |
24 | 252 | Divakov, Andrey | 9 | 32 | DNF | 0 | 32 |
25 | 17 | Sergunov, Mikhail | DNF | 0 | 10 | 31 | 31 |
26 | 555 | Sychev, Konstantin | 17 | 24 | 34 | 7 | 31 |
27 | 54 | Zotkin, Sergey | 27 | 14 | 25 | 16 | 30 |
28 | 55 | Rogachev, Nikita | 29 | 12 | 26 | 15 | 27 |
29 | 13 | Tyapkin, Mikhail | 24 | 17 | 31 | 10 | 27 |
30 | 107 | Sovbyanov, Roman | DNF | 0 | 15 | 26 | 26 |
31 | 88 | Skorokhodov, Dmitriy | 33 | 8 | 28 | 13 | 21 |
32 | 999 | Kamnev, Oleg | 32 | 9 | 30 | 11 | 20 |
33 | 717 | Yakovlev, Denis | 22 | 19 | DNF | 0 | 19 |
34 | 715 | Belskiy, Vyacheslav | 36 | 5 | 29 | 12 | 17 |
35 | 24 | Efimov, Aleksandr | 26 | 15 | DNS | 0 | 15 |
36 | 121 | Bosov, Aleksey | 35 | 6 | 33 | 8 | 14 |
37 | 203 | Mokashin, Artem | 37 | 4 | 32 | 9 | 13 |
38 | 390 | Nikitin, Sergey | 31 | 10 | DNS | 0 | 10 |
39 | 518 | Kutepov, Danila | 34 | 7 | DNF | 0 | 7 |
Кубок Мотопарка Вельяминово | |||||||
по Мотокроссу 15 сентября 2018 | |||||||
Итоговые результаты. Класс Open-B | |||||||
место | ст № | Гонщик | 1 заезд | 2 заезд | сумма очков | ||
место | очки | место | очки | ||||
1 | 538 | Apatiev, Aleksey | 1 | 45 | 3 | 40 | 85 |
2 | 18 | Zyrin, Gennadiy | 4 | 38 | 1 | 45 | 83 |
3 | 320 | Ponomarenko, Sergey | 3 | 40 | 2 | 42 | 82 |
4 | 444 | Rotnov, Andrey | 5 | 36 | 4 | 38 | 74 |
5 | 92 | Chuykov, Aleksandr | 8 | 33 | 6 | 35 | 68 |
6 | 10 | Vaskin, Andrey | 7 | 34 | 9 | 32 | 66 |
7 | 101 | Vorona, Roman | 6 | 35 | 10 | 31 | 66 |
8 | 313 | Mironov, Danila | 10 | 31 | 8 | 33 | 64 |
9 | 542 | Kamskiy, Oleg | 9 | 32 | 13 | 28 | 60 |
10 | 817 | Tsaritsyn, Maksim | 20 | 21 | 5 | 36 | 57 |
11 | 577 | Zaytsev, Artem | 21 | 20 | 7 | 34 | 54 |
12 | 371 | Savtsov, Aleksandr | 13 | 28 | 15 | 26 | 54 |
13 | 76 | Gusev, Konstantin | 19 | 22 | 11 | 30 | 52 |
14 | 278 | Smirnov, Ruslan | 17 | 24 | 14 | 27 | 51 |
15 | 139 | Demikhov, Timofey | 16 | 25 | 16 | 25 | 50 |
16 | 197 | Filatov, Nikita | 11 | 30 | 21 | 20 | 50 |
17 | 28 | Stoller, Vitaliy | 22 | 19 | 12 | 29 | 48 |
18 | 149 | Zevakin, Valeriy | 18 | 23 | 19 | 22 | 45 |
19 | 35 | Pichugin, Sergey | 15 | 26 | 22 | 19 | 45 |
20 | 193 | Nashivochnikov, Pavel | 14 | 27 | 23 | 18 | 45 |
21 | 46 | Pogorelov, Vyacheslav | 2 | 42 | DNS | 0 | 42 |
22 | 686 | Radishevskiy, Igor | 25 | 16 | 18 | 23 | 39 |
23 | 174 | Gusev, Nikolay | 27 | 14 | 17 | 24 | 38 |
24 | 907 | Zhuchkov, Stanislav | 24 | 17 | 20 | 21 | 38 |
25 | 2 | Romanov, Andrey | 23 | 18 | 25 | 16 | 34 |
26 | 755 | Guznorodov, Viktor | 26 | 15 | 24 | 17 | 32 |
27 | 26 | Krokhin, Aleksey | 12 | 29 | DNS | 0 | 29 |
28 | 271 | Semenov, Ruslan | 30 | 11 | 26 | 15 | 26 |
29 | 807 | Vedischev, Ilya | 29 | 12 | 28 | 13 | 25 |
30 | 321 | Danilkin, Aleksey | 28 | 13 | 29 | 12 | 25 |
31 | 37 | Lozinskaya, Mariya | 32 | 9 | 27 | 14 | 23 |
32 | 9 | Grachev, Sergey | 31 | 10 | 33 | 8 | 18 |
33 | 98 | Kuryavin, Stanislav | 35 | 6 | 30 | 11 | 17 |
34 | 125 | Choporov, Stepan | 34 | 7 | 32 | 9 | 16 |
35 | 314 | Nikolaev, Oleg | 36 | 5 | 31 | 10 | 15 |
36 | 260 | Gavrilenko, Nikita | 33 | 8 | 35 | 6 | 14 |
37 | 34 | Pankratov, Andrey | 37 | 4 | 34 | 7 | 11 |
38 | 61 | Oparin, Sergey | 38 | 3 | DNF | 0 | 3 |
39 | 50 | Eroshkin, Andrey | 39 | 2 | DNS | 0 | 2 |
40 | 77 | Ioffe, Gleb | DNF | 0 | DNS | 0 | 0 |
Кубок Мотопарка Вельяминово | |||||||
по Мотокроссу 15 сентября 2018 | |||||||
Итоговые результаты. Класс Open-C | |||||||
место | ст № | Гонщик | 1 заезд | 2 заезд | сумма очков | ||
место | очки | место | очки | ||||
1 | 525 | Ivanyutin, Maksim | 1 | 45 | 1 | 45 | 90 |
2 | 91 | Romanov, Aleksey | 2 | 42 | 2 | 42 | 84 |
3 | 48 | Pischulin, Nikolay | 3 | 40 | 3 | 40 | 80 |
4 | 393 | Vorontsov, Aleksandr | 4 | 38 | 6 | 35 | 73 |
5 | 123 | Ron, Victor | 5 | 36 | 5 | 36 | 72 |
6 | 25 | Senin, Yuriy | 6 | 35 | 8 | 33 | 68 |
7 | 161 | Zolotov, Igor | 8 | 33 | 7 | 34 | 67 |
8 | 434 | Duryagin, Aleksandr | 7 | 34 | 9 | 32 | 66 |
9 | 131 | Kalmykov, Aleksandr | 11 | 30 | 10 | 31 | 61 |
10 | 205 | Eryushov, Denis | 10 | 31 | 11 | 30 | 61 |
11 | 222 | Omelchak, Klim | 9 | 32 | 14 | 27 | 59 |
12 | 113 | Kuptsov, Ivan | 15 | 26 | 12 | 29 | 55 |
13 | 739 | Korneev, Sergey | 25 | 16 | 4 | 38 | 54 |
14 | 251 | Aparin, Yuriy | 16 | 25 | 13 | 28 | 53 |
15 | 258 | Blokhin, Aleksandr | 14 | 27 | 15 | 26 | 53 |
16 | 21 | Gorgadze, Revaz | 12 | 29 | 17 | 24 | 53 |
17 | 15 | Khmelev, Mikhail | 18 | 23 | 16 | 25 | 48 |
18 | 345 | Obrezkovs, Romans | 13 | 28 | 22 | 19 | 47 |
19 | 11 | Matrosova, Maria | 17 | 24 | 19 | 22 | 46 |
20 | 93 | Poperechniy, Stanislav | 21 | 20 | 18 | 23 | 43 |
21 | 287 | Rabinovich, Dmitriy | 20 | 21 | 21 | 20 | 41 |
22 | 481 | Karzaev, Maksim | 23 | 18 | 20 | 21 | 39 |
23 | 41 | Bikkulov, Andrey | 19 | 22 | 25 | 16 | 38 |
24 | 43 | Steshin, Denis | 22 | 19 | 23 | 18 | 37 |
25 | 214 | Norkin, Pavel | 24 | 17 | 24 | 17 | 34 |
26 | 42 | Troitskiy, Kirill | 26 | 15 | 26 | 15 | 30 |
Кубок Мотопарка Вельяминово | |||||||
по Мотокроссу 15 сентября 2018 | |||||||
Итоговые результаты. Класс ATV-Sport | |||||||
место | ст № | Гонщик | 1 заезд | 2 заезд | сумма очков | ||
место | очки | место | очки | ||||
1 | 3 | Kolchin, Dmitry | 1 | 45 | 1 | 45 | 90 |
2 | 15 | Tryasov, Ivan | 3 | 40 | 2 | 42 | 82 |
3 | 67 | Morgunov, Oleg | 2 | 42 | 3 | 40 | 82 |
4 | 34 | Yurov, Vladimir | 4 | 38 | 4 | 38 | 76 |
5 | 14 | Grishin, Dmitriy | 7 | 34 | 5 | 36 | 70 |
6 | 6 | Yarovoy, Evgeny | 6 | 35 | 6 | 35 | 70 |
7 | 9 | Ivanov, Sergey | 9 | 32 | 8 | 33 | 65 |
8 | 33 | Dikov, Maksim | 8 | 33 | 9 | 32 | 65 |
9 | 888 | Chernyshev, Nikolay | 11 | 30 | 7 | 34 | 64 |
10 | 51 | Abramov, Dmitriy | 10 | 31 | 10 | 31 | 62 |
11 | 747 | Tolkachev, Mikhail | 5 | 36 | DNF | 0 | 36 |
12 | 77 | Zhuravlev, Ivan | DNS | 0 | DNS | 0 | 0 |
Файл с полными данными хронометража: здесь
Кубок XSR-MOTO.RU | ||||||||||
по Кантри Кроссу 16 сентября 2018 | ||||||||||
Итоговые результаты. Класс 65 | ||||||||||
место | ст № | Гонщик | кругов | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 |
1 | 737 | Lobashev, Egor | 7 | 01:53.671 | 02:22.416 | 02:25.291 | 02:27.321 | 02:24.548 | 02:27.254 | 02:23.106 |
2 | 798 | Zhidkov, Bogdan | 7 | 01:52.411 | 02:27.670 | 02:27.508 | 02:24.738 | 02:25.522 | 02:25.979 | 02:32.252 |
3 | 43 | Lozinskiy, Grigoriy | 5 | 02:11.218 | 03:01.533 | 03:00.812 | 03:10.905 | 05:12.953 | --:-- | --:-- |
4 | 692 | Amelchev, Egor | 3 | 10:30.099 | 03:06.672 | 03:03.022 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
5 | 311 | Egerskiy, Nikolay | 3 | 02:45.133 | 04:09.565 | 09:59.523 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
DNF | 227 | Skokov, Maksim | 3 | 03:27.521 | 04:26.381 | 04:26.246 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
Кубок XSR-MOTO.RU | |||||||||||
по Кантри Кроссу 16 сентября 2018 | |||||||||||
Итоговые результаты. Класс 85 | |||||||||||
место | ст № | Гонщик | кругов | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 |
1 | 4 | Ivanyutin, Maksim | 8 | 01:51.741 | 02:08.959 | 02:09.900 | 02:13.764 | 02:11.277 | 02:12.336 | 02:10.863 | 02:09.002 |
2 | 799 | Podgornov, Ilya | 8 | 01:53.890 | 02:08.020 | 03:12.510 | 02:09.690 | 02:13.850 | 02:37.430 | 02:32.410 | 02:27.431 |
3 | 81 | Balashov, Vladislav | 5 | 05:19.215 | 03:26.308 | 03:06.279 | 03:48.098 | 05:06.888 | --:-- | --:-- | --:-- |
DNS | 51 | Dmitryi, Mishukov | 0 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
Кубок XSR-MOTO.RU | |||||||||||||
по Кантри Кроссу 16 сентября 2018 | |||||||||||||
Итоговые результаты. Класс ATV | |||||||||||||
место | ст № | Гонщик | кругов | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 |
1 | 34 | Yurov, Vladimir | 10 | 05:31.202 | 06:27.944 | 06:13.979 | 06:07.991 | 06:00.530 | 06:03.500 | 05:54.018 | 05:43.805 | 06:49.108 | 05:49.743 |
2 | 77 | Zhuravlev, Ivan | 10 | 12:18.000 | 05:53.470 | 06:08.428 | 05:59.903 | 06:04.179 | 05:53.030 | 06:20.874 | 05:55.916 | 05:55.804 | 05:58.590 |
3 | 6 | Yarovoy, Evgeny | 9 | 12:31.083 | 06:21.011 | 06:16.651 | 05:55.370 | 06:06.184 | 06:15.840 | 06:00.947 | 06:07.111 | 06:18.721 | --:-- |
4 | 46 | Nikolaev, Yriy | 9 | 12:30.467 | 06:34.528 | 06:08.587 | 06:40.832 | 07:07.619 | 06:09.410 | 06:14.374 | 06:10.549 | 06:28.561 | --:-- |
5 | 9 | Ivanov, Sergey | 9 | 11:56.631 | 06:14.105 | 06:31.431 | 06:34.123 | 06:48.587 | 07:50.012 | 07:00.478 | 06:36.839 | 06:13.685 | --:-- |
6 | 75 | Simin, Mikhail | 8 | 12:35.527 | 07:08.991 | 07:06.195 | 07:08.486 | 07:26.203 | 07:34.379 | 07:50.294 | 07:57.755 | --:-- | --:-- |
7 | 8 | Ivanov, Pavel | 8 | 07:57.114 | 08:50.410 | 08:00.941 | 10:32.491 | 10:14.820 | 07:36.246 | 07:04.357 | 07:28.891 | --:-- | --:-- |
8 | 1 | Nikitin, Sergey | 7 | 12:22.903 | 06:48.032 | 07:25.449 | 06:59.034 | 14:12.191 | 07:51.194 | 07:25.716 | --:-- | --:-- | --:-- |
DNF | 3 | Kolchin, Dmitriy | 6 | 11:58.305 | 06:13.444 | 06:35.249 | 05:38.679 | 06:00.756 | 06:47.841 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
Кубок XSR-MOTO.RU | |||||||||||||||
по Кантри Кроссу 16 сентября 2018 | |||||||||||||||
Итоговые результаты. Класс МОТО | |||||||||||||||
место | ст № | Гонщик | кругов | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 |
1 | 1 | Ivanyutin, Aleksandr | 13 | 06:50.307 | 07:04.852 | 07:11.041 | 06:56.645 | 06:58.065 | 06:50.502 | 07:00.674 | 07:19.040 | 06:58.411 | 06:55.609 | 07:04.317 | 07:01.061 |
2 | 56 | Leonov, David | 13 | 06:54.197 | 07:12.398 | 07:02.258 | 07:00.741 | 06:56.281 | 06:56.513 | 06:55.303 | 06:57.469 | 07:28.055 | 07:13.904 | 07:08.529 | 07:06.366 |
3 | 73 | Parshin, Dmitriy | 12 | 07:45.365 | 07:49.557 | 07:57.114 | 07:32.790 | 07:30.288 | 07:29.161 | 07:54.567 | 07:40.592 | 07:32.121 | 07:31.810 | 07:47.904 | 07:24.165 |
4 | 53 | Komkov, Daniil | 12 | 07:58.436 | 08:21.253 | 08:10.236 | 07:57.094 | 08:07.152 | 08:03.057 | 08:04.200 | 08:00.942 | 08:32.436 | 08:09.962 | 08:37.893 | 08:22.068 |
5 | 39 | Taistov, Ilya | 12 | 08:11.235 | 08:27.981 | 08:05.298 | 08:05.544 | 08:17.086 | 08:27.621 | 08:20.454 | 07:49.415 | 08:16.111 | 08:53.971 | 07:57.613 | 07:56.352 |
6 | 13 | Burtcev, Mikhail | 12 | 08:10.754 | 08:21.501 | 08:27.591 | 08:19.508 | 08:26.112 | 08:25.419 | 08:10.639 | 08:38.311 | 08:02.320 | 08:06.495 | 08:08.640 | 08:26.304 |
7 | 313 | Mironov, Danila | 11 | 08:19.994 | 08:35.943 | 08:36.398 | 08:27.620 | 08:16.849 | 08:18.583 | 08:15.819 | 08:12.845 | 08:15.168 | 08:19.589 | 08:42.317 | --:-- |
8 | 112 | Malikov, Ilya | 11 | 08:48.186 | 08:52.234 | 09:00.176 | 08:39.474 | 08:39.521 | 08:31.789 | 08:44.749 | 08:37.099 | 08:34.820 | 09:07.929 | 08:31.869 | --:-- |
9 | 504 | Odintsov, Aleksey | 11 | 09:08.420 | 08:45.406 | 08:46.838 | 08:31.609 | 08:20.221 | 08:32.473 | 09:02.924 | 08:23.585 | 09:11.700 | 09:06.523 | 08:48.826 | --:-- |
10 | 353 | Zolotov, Denis | 11 | 08:55.694 | 08:42.723 | 08:51.267 | 08:48.510 | 08:44.335 | 08:38.247 | 09:17.765 | 08:47.684 | 08:40.009 | 08:53.530 | 08:52.940 | --:-- |
11 | 16 | Grishin, Nikolay | 11 | 09:13.862 | 08:58.123 | 09:00.000 | 08:39.740 | 08:48.643 | 08:22.379 | 09:07.828 | 09:14.192 | 08:21.328 | 09:11.681 | 09:00.929 | --:-- |
12 | 107 | Sovbyanov, Roman | 11 | 08:57.434 | 08:55.512 | 09:13.809 | 08:42.402 | 09:04.858 | 08:45.850 | 08:36.788 | 08:52.038 | 09:01.225 | 09:08.360 | 08:43.399 | --:-- |
13 | 50 | Zolotov, Roman | 11 | 09:19.665 | 08:59.230 | 08:37.084 | 09:05.193 | 08:54.838 | 08:48.482 | 09:21.137 | 08:51.911 | 08:48.065 | 09:02.267 | 09:10.883 | --:-- |
14 | 144 | Sterin, Sergey | 11 | 09:23.026 | 09:13.868 | 09:12.101 | 09:13.799 | 08:52.042 | 08:54.108 | 08:45.741 | 08:47.950 | 08:36.549 | 10:08.101 | 08:54.849 | --:-- |
15 | 51 | Marchuk, Andrey | 10 | 09:21.577 | 10:06.992 | 09:21.157 | 09:31.102 | 08:55.547 | 09:20.612 | 09:03.348 | 09:17.672 | 09:11.959 | 09:08.950 | --:-- | --:-- |
16 | 149 | Demikhov, Timofey | 10 | 09:13.240 | 10:27.056 | 09:41.379 | 09:15.530 | 09:22.184 | 09:19.113 | 09:24.918 | 09:34.891 | 09:41.331 | 09:41.001 | --:-- | --:-- |
17 | 21 | Slavin, Aleksey | 10 | 10:22.735 | 09:57.743 | 10:12.833 | 09:25.715 | 09:22.605 | 09:20.001 | 09:06.911 | 09:25.098 | 09:09.493 | 09:33.322 | --:-- | --:-- |
18 | 797 | Blyudenov, Vasiliy | 10 | 09:25.229 | 09:10.307 | 09:27.417 | 09:35.847 | 12:07.916 | 08:59.021 | 09:03.667 | 09:07.064 | 10:06.516 | 09:23.953 | --:-- | --:-- |
19 | 999 | Kamnev, Oleg | 10 | 10:09.834 | 10:01.024 | 09:08.741 | 09:15.306 | 09:20.800 | 09:52.727 | 10:15.253 | 09:17.220 | 09:52.439 | 09:21.241 | --:-- | --:-- |
20 | 807 | Chuykov, Aleksandr | 10 | 09:19.664 | 09:22.488 | 10:01.722 | 09:39.891 | 09:04.389 | 09:15.840 | 10:01.694 | 09:05.776 | 09:02.440 | 13:35.591 | --:-- | --:-- |
21 | 18 | Zyrin, Gennadiy | 10 | 09:57.455 | 10:05.682 | 09:39.679 | 09:56.791 | 10:16.188 | 09:26.290 | 10:05.534 | 09:37.036 | 10:18.206 | 09:28.083 | --:-- | --:-- |
22 | 407 | Pravilov, Boris | 10 | 10:44.130 | 09:52.376 | 09:45.672 | 09:41.078 | 10:02.451 | 09:47.228 | 09:45.950 | 10:52.571 | 10:00.779 | 09:53.811 | --:-- | --:-- |
23 | 271 | Semenov, Ruslan | 10 | 11:05.208 | 10:33.557 | 09:54.931 | 09:50.596 | 09:36.331 | 09:53.993 | 09:51.543 | 09:39.703 | 09:53.057 | 10:18.308 | --:-- | --:-- |
24 | 710 | Krestyaninov, Aleksandr | 10 | 10:04.262 | 09:49.215 | 10:55.237 | 10:10.791 | 09:53.049 | 09:52.090 | 10:01.740 | 09:57.770 | 10:09.950 | 09:46.991 | --:-- | --:-- |
25 | 174 | Gusev, Nikolay | 10 | 12:25.975 | 09:38.110 | 09:18.861 | 10:31.751 | 09:51.813 | 09:39.908 | 09:16.791 | 09:26.086 | 10:53.409 | 09:43.723 | --:-- | --:-- |
26 | 108 | Antonov, Artem | 9 | 10:58.711 | 10:44.113 | 10:43.839 | 10:09.884 | 09:50.283 | 10:07.898 | 10:08.832 | 09:50.336 | 09:49.531 | --:-- | --:-- | --:-- |
27 | 179 | Krasnobaev, Sergey | 9 | 10:12.705 | 10:28.410 | 10:26.739 | 10:27.261 | 10:10.079 | 10:18.235 | 10:17.918 | 10:04.378 | 10:03.619 | --:-- | --:-- | --:-- |
28 | 61 | Semenyuk, Igor | 9 | 11:08.425 | 10:34.891 | 10:14.080 | 10:08.939 | 10:08.191 | 10:30.618 | 09:49.832 | 10:25.419 | 10:47.829 | --:-- | --:-- | --:-- |
29 | 126 | Konstantinov, Andrey | 9 | 11:40.925 | 10:46.900 | 10:11.020 | 10:17.860 | 10:51.243 | 10:08.767 | 10:01.851 | 10:02.762 | 10:33.931 | --:-- | --:-- | --:-- |
30 | 150 | Dmitryi, Mishukov | 9 | 10:27.883 | 10:37.968 | 10:12.935 | 10:22.658 | 10:06.971 | 11:28.611 | 10:48.754 | 10:40.075 | 10:14.305 | --:-- | --:-- | --:-- |
31 | 225 | Bykov, Aleksandr | 9 | 12:04.974 | 11:50.023 | 10:26.877 | 11:09.240 | 10:13.280 | 09:58.259 | 10:56.571 | 10:46.022 | 10:47.390 | --:-- | --:-- | --:-- |
32 | 86 | Samokhin, Dmitriy | 9 | 13:36.274 | 10:56.052 | 10:37.688 | 10:30.013 | 10:47.378 | 10:35.380 | 10:38.349 | 11:14.860 | 10:56.473 | --:-- | --:-- | --:-- |
33 | 900 | Tikhov, Mikhail | 9 | 10:39.265 | 11:34.421 | 11:14.181 | 12:05.292 | 11:29.255 | 11:19.212 | 10:29.769 | 10:35.789 | 10:32.021 | --:-- | --:-- | --:-- |
34 | 235 | Konurkin, Sergey | 9 | 12:01.542 | 11:50.152 | 11:34.144 | 10:41.930 | 11:36.127 | 10:17.887 | 10:53.021 | 11:25.769 | 10:15.013 | --:-- | --:-- | --:-- |
35 | 93 | Poperechniy, Stanislav | 9 | 11:50.443 | 11:19.843 | 11:08.768 | 11:28.846 | 11:16.785 | 11:02.200 | 11:01.574 | 11:09.536 | 14:01.692 | --:-- | --:-- | --:-- |
36 | 164 | Voronin, Sergey | 9 | 13:28.971 | 11:14.560 | 10:31.135 | 11:29.908 | 11:27.432 | 11:56.309 | 10:42.501 | 10:38.559 | 13:02.684 | --:-- | --:-- | --:-- |
37 | 19 | Topolnyak, Dmitriy | 8 | 13:52.815 | 10:42.160 | 10:22.882 | 10:31.453 | 11:44.309 | 12:23.191 | 10:37.191 | 12:54.004 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
38 | 222 | Omelchak, Klim | 8 | 13:19.165 | 12:39.431 | 13:03.229 | 11:37.250 | 13:04.470 | 10:35.451 | 10:37.639 | 10:37.830 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
39 | 808 | Barkov, Mikhail | 8 | 12:16.496 | 12:45.699 | 11:43.030 | 11:30.710 | 17:25.318 | 11:13.964 | 11:43.219 | 11:29.590 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
40 | 214 | Norkin, Pavel | 8 | 18:53.947 | 12:31.898 | 12:35.390 | 11:32.385 | 12:00.709 | 12:23.510 | 11:22.436 | 12:28.773 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
41 | 512 | Seredin, Ilya | 8 | 13:40.499 | 13:39.705 | 12:01.556 | 13:04.476 | 12:04.185 | 11:31.284 | 14:29.043 | 14:44.485 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
42 | 42 | Troitskiy, Kirill | 7 | 21:47.674 | 11:37.360 | 12:37.461 | 11:24.419 | 12:00.101 | 11:37.889 | 11:44.471 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
43 | 811 | Pankin, Maksim | 7 | 15:10.266 | 12:37.650 | 15:50.350 | 13:06.103 | 12:59.676 | 13:24.272 | 14:37.038 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
44 | 370 | Lozinskaya, Mariya | 7 | 13:46.926 | 12:17.569 | 12:09.371 | 11:00.920 | 11:52.590 | 11:44.318 | 26:31.531 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
45 | 57 | Strokov, Igor | 7 | 14:32.474 | 12:16.201 | 11:21.221 | 15:04.658 | 11:43.252 | 20:45.089 | 14:44.439 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
46 | 23 | Belov, Dmitriy | 7 | 11:32.288 | 10:52.427 | 14:55.622 | 11:08.479 | 12:24.313 | 11:12.412 | 32:42.247 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
47 | 169 | Ushakov, Anatoliy | 7 | 13:50.535 | 13:08.910 | 14:51.269 | 12:07.733 | 11:46.217 | 11:02.800 | 28:43.466 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
48 | 886 | Rogachev, Ivan | 7 | 19:56.560 | 11:33.930 | 10:59.028 | 11:05.198 | 11:30.659 | 15:56.334 | 24:58.981 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
49 | 216 | Schelokov, Dmitriy | 6 | 13:45.434 | 19:51.600 | 11:42.910 | 13:36.594 | 13:13.846 | 21:28.112 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
50 | 180 | Medvedkov, Roman | 6 | 14:09.605 | 15:40.933 | 14:07.805 | 18:04.359 | 17:24.560 | 36:01.212 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
51 | 151 | Klevtsov, Pavel | 5 | 24:42.655 | 15:30.720 | 20:29.700 | 15:08.584 | 15:54.007 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
52 | 552 | Enikeev, Kirill | 5 | 10:49.528 | 10:08.622 | 50:23.346 | 10:59.481 | 11:03.689 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
53 | 919 | Kalashnikov, Pavel | 5 | 24:04.509 | 16:38.627 | 17:57.559 | 18:12.279 | 21:16.911 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
54 | 245 | Lukovnikov, Aleksandr | 5 | 18:09.925 | 21:59.930 | 22:48.104 | 18:41.328 | 17:00.633 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
55 | 212 | Kalinin, Pavel | 5 | 26:54.065 | 13:36.492 | 12:17.549 | 12:12.091 | 44:30.135 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
56 | 124 | Kizey, German | 4 | 01:02:50.155 | 10:57.219 | 11:51.371 | 10:51.439 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
57 | 211 | Muzyka, Ivan | 4 | 24:24.405 | 29:00.520 | 19:52.440 | 29:15.601 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
