Корзина пуста


Кубок XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу 2011
III этап 10 сентября 2011 года. Москва, Шереметьево, трасса "Бурцево"
Класс "50куб.см."
Место Ст. № Фамилия Имя Мотоцикл Команда Кругов Время очки
1 6 Пучков Никита KTM СТК Речицы 8 0:09:49 10
2 26 Сачков Даниил KTM 50SX г.Череповец 8 0:09:50 7
3 9 Вырлан Ян KTM 50 SX ООО Веста С.Ф., г.Дзержинский 8 0:10:41 5
4 75 Гундарев Ярослав KTM Красные Крылья, Серпуховской р-н 8 0:10:47 3
5 27 Кадоркин Кирилл KTM г.Минск 7 0:10:07 2
6 80 Мадалиев Милан Cobra Liqui Moly, г.Москва 7 0:10:28 1
Кубок XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу 2011
III этап 10 сентября 2011 года. Москва, Шереметьево, трасса "Бурцево"
Класс "65куб.см."
Место Ст. № Фамилия Имя Мотоцикл Команда Кругов Время очки
1 8 Коногоров Артем КТМ 65 SX Ресо Гарант 11 0:11:29 14
2 177 Шукаев Арсений КТМ 65 SX г.Москва 11 0:11:34 11
3 150 Федоров Александр КТМ 65 SX г.Дзержинск 11 0:12:00 9
4 242 Кучеров Никита КТМ 65 SX г.Челябинск 10 0:11:56 7
5 4 Пуросов Олег КТМ 65 SX г.Минск 10 0:12:16 6
6 49 Беляков Артем КТМ 65 SX И.Т.В.С. "Адреналин" 10 0:12:21 5
7 29 Кяйс Никита КТМ 65 SX г.Красногорск 10 0:12:43 4
8 19 Сазонов Арсений KTM 65 SX RRG-Moto, г.Москва 10 0:12:56 3
9 2 Кольчугин Илья Kawasaki KX65 г.Истра 9 0:11:36 2
10 11 Сычев Владимир КТМ 65 SX Терехово-13, г.Москва 9 0:12:30 1
11 1 Апухтин Илья Kawasaki KX85 г.Ликино-Дулево 8 0:11:44 0
Кубок XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу 2011
III этап 10 сентября 2011 года. Москва, Шереметьево, трасса "Бурцево"
Класс "ATV"
Место Ст. № Фамилия Имя Квадроцикл Команда Кругов Время Очки
1 18 Авсеенко Владимир Honda TRX 450ER Терехово-13 11 0:23:02 18
2 2 Яровой Евгений Yamaha 450 Москва 11 0:23:31 15
3 8 Наумов Павел Yamaha YFZ 450 г.Дмитров 11 0:23:50 13
4 88 Яровой Валерий Yamaha 450 Москва 11 0:23:56 11
5 9 Евсюков Виктор Yamaha СТК Приволжский 11 0:24:18 10
6 17 Яковенко Александр Honda TRX 450ER Москва 11 0:24:26 9
7 50 Кудрявцев Николай Honda TRX 450R Терехово-13 11 0:24:42 8
8 4 Галкин Алексей Yamaha YFZ 450 Ночные волки, г.Москва 11 0:25:15 7
9 46 Мазнов Виталий Yamaha 450 Волгоград 10 0:23:43 6
10 32 Степкин Сергей Yamaha YFM700 г.Малоярославец 10 0:25:13 5
11 21 Воронов Роман Suzuki LTR 450 ДОСААФ, г.Подольск 10 0:25:14 4
12 3 Мухин Артемий Yamaha YFZ 450 Ночные волки, г.Москва 9 0:23:07 3
13 31 Мастюков Сергей Suzuki LTR 450 РОСТО г.Подольск 9 0:23:28 2
14 7 Степанов Олег Yamaha YFM 350 9 0:23:30 1
Кубок XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу 2011
III этап 10 сентября 2011 года. Москва, Шереметьево, трасса "Бурцево"
Класс "МОТО"
Место Ст. № Фамилия Имя Мотоцикл Команда Кругов Время Очки
1 517 Иванютин Александр Yamaha Терехово-13 + ГУП "Автохозяйство", г.Москва 13 01:40:29 84
2 167 Тонков Виталий Yamaha 450 ГУП "Автохозяйство МО" 13 01:45:21 79
3 214 Назаров Максим Yamaha ГУП "Автохозяйство МО" 12 01:42:53 76
4 165 Леонов Давид Kawasaki KX 250F Терехово-13, г.Москва 12 01:45:33 73
5 154 Лужин Александр Forsage 450 AVMteam, г.Москва 12 01:50:58 71
6 3 Миць Геннадий Yamaha 450 СК Металлург 11 01:41:17 69
7 70 Таистов Илья KTM SX 250 F СТК Экстрим 11 01:43:08 68
8 37 Зудин Сергей Honda CRF 450X Jokers г.Калуга 11 01:44:13 67
9 494 Баранчеев Андрей Honda CR 450F СТК Лидер, г.Протвино 11 01:46:41 66
10 952 Пряхин Сергей Yamaha YZ 250 Коломна MOTORSPORT 11 01:49:05. 65
11 185 Талпа Иван Kawasaki KX 250 Liqui Moly MX 11 01:49:40 64
12 20 Долгачев Илья Honda CRF 250R Cannibal Racing, г.Москва 11 01:49:42 63
13 180 Мадалиев Артур Yamaha YZ450F "Ликви моли МХ", г.Москва 11 01:53:50 62
14 14 Кузнецов Олег Honda CRF450 Металлург, г.Видное 10 01:43:25 61
15 222 Золотов Денис KTM 250 г.Коломна 10 01:47:55 60
16 43 Хахулин Алексей KTM 350 Клуб Галлакс г.Мытищи 10 01:50:06 59
17 8 Кольчугин Дмитрий Suzuki RM 250 г.Истра 10 01:50:49 58
18 123 Яковлев Павел Yamaha YZ 250F "Синие журавли", г.Зеленоград 10 01:53:16 57
19 17 Воронов Алексей Kawasaki KX 125 MotoX, г.Солнечногорск 10 01:55:36 56
20 164 Бурцев Михаил KTM EXC 300 Cannibal racing 10 01:58:46 55
21 186 Михеев Александр Kawasaki г.Белев 9 01:37:00 54
22 193 Жиров Константин Honda CRF 250 Сервис Дрейв Домодедово 9 01:38:39 53
23 69 Барков Виктор KTM EXC 300 Wolf Racing 50 Rus, г.Звенигород 9 01:40:26 52
24 555 Сычев Константин Honda CR 450F Терехово-13, г.Москва 9 01:40:34 51
25 111 Кононенко Александр Honda CRF 250Х Jokers г.Калуга 9 01:41:36 50
26 116 Семенов Павел Husqvarna TC 250 Husqvarna Racing Team, г.Москва 9 01:43:58 49
27 97 Потапов Андрей Honda CR250 СТК Старт, г.Серпухов 9 01:46:12 48
28 149 Хренов Артем Forsage 450 AVMteam, г.Москва 9 01:47:09 47
29 22 Власов Роман Honda CRF 250X г.Калуга 9 01:52:12 46
30 773 Жигунов Олег KTM г.Москва 8 01:40:49 45
31 33 Горячкин Алексей KTM 250 Hard Enduro, г.Калуга 8 01:41:15 44
32 12 Цвелев Александр Yamaha YZ 450F Pro racing team, г.Пено 8 01:41:28 43
33 196 Самойлов Александр Kawasaki KX 450 "Offroadpeople", г.Москва 8 01:41:54 42
34 18 Зырин Геннадий KTM SX250 mX-men, г.Лесной городок 8 01:43:00 41
35 79 Дронов Алексей Yamaha YZ 250 X-men, г.Москва 8 01:44:25 40
36 231 Друшляков Роман Kawasaki KX 450 F 8 01:46:54 39
37 109 Ясниский Богдан Yamaha WR 450F 8 02:00:16 38
38 311 Никоненко Антон Honda Терехово-13 7 01:40:36 37
39 195 Минин Илья Yamaha WR 426 "Синие журавли", г.Зеленоград 7 01:41:10 36
40 27 Кармалицкий Максим KTM ESX-F 250 Wolf Racing 50 RUS, г.Дмитров 7 01:43:53 35
41 103 Кабанов Евгений Yamaha YZ 450F Терехово-13, г.Москва 7 01:44:35 34
42 1 Шабульдо Алексей Kawasaki KX 250 г.Протвино 7 01:51:57 33
43 152 Поливцев Алексей Kawasaki 250F AV-motors 7 01:53:24 32
44 187 Совбянов Роман KTM SFX 450 Шлифованные торпеды, г.Москва 7 01:55:35 31
45 162 Стерин Сергей KTM SX 250 Cannibal racing 7 02:01:00 30
46 218 Андержанов Марат Suzuki RMX 450 RGB Москва 6 01:38:15 29
47 90 Михайлов Дмитрий Kawasaki KX 250F Видное-мотокросс 6 01:40:31 28
48 31 Кяйс Петр Honda CRF 450 г.Красногорск 6 01:40:34 27
49 80 Радкевич Сергей Honda CR 250R MotoX, г.Солнечногорск 6 01:43:05 26
50 104 Бондаренко Максим KTM mX-men, г.Лесной городок 6 01:43:13 25
51 16 Столповских Александр KTM 350 SXF Cannibal Racing 6 01:43:36 24
52 166 Слюнков Павел Honda CR 250R Обнинск 6 01:45:42 23
53 65 Воробьев Леонид KTM 125SX г.Москва 6 01:47:03 22
54 201 Абросимов Игорь Honda CRF 450 Терехово-13 6 01:50:02 21
55 176 Беспалов Дмитрий KTM 300 EXC г.Москва 6 01:50:16 20
56 7 Лукин Анатолий Yamaha 250 г.Ликино-Дулево 6 01:54:49 19
57 144 Щербина Олег KTM T25 Мотоклоуны, Москва 5 01:39:08 18
58 32 Герасимов Андрей Honda CRF 450X г.Калуга 5 01:40:30 17
59 41 Кузнецов Александр Honda CRF 250 СТК Лидер 5 01:49:22 16
60 303 Кузьмичев Павел Honda CRF 250X г.Зеленоград 5 01:49:49 15
61 4 Кожунов Алексей Suzuki RM 250 СТК Лидер, г.Протвино 4 01:41:47 14
62 75 Иванов Константин Honda CRF 250R mX-men, г.Москва 4 01:48:21 13
63 48 Гулевский Анатолий Yamaha WR 450 г.Москва 4 01:59:11 12
64 15 Нарышкин Максим Honda XR 650R г.Москва 4 02:06:12 11
65 88 Белов Александр Honda CR 125R Cannibal Racing, г.Звенигород 3 01:40:57 10
66 510 Миронов Алексей AVM LX450 г.Ферзиково Калужская обл. 3 01:42:16 9
67 170 Апрелев Алексей Honda CRF 250 г.Видное 3 01:50:25 8
68 194 Фролов Никита Honda CRF 250 Терехово-13 3 01:59:12 7
69 288 Шерстюк Александр Kawasaki KX 450F АМК ФСО России г.Москва 2 01:40:42 6
70 89 Кожевников Дмитрий Honda CRF 250R LRT, г.Звенигород 2 01:40:46 5
71 444 Лоцман Роман Honda CRF 250R г.Калуга 2 01:43:17 4
72 197 Осипов Александр YZ 450 Шлифованные торпеды, г.Москва 2 01:44:48 3
73 569 Романив Михаил BMV G450 Шлифованные торпеды, г.Москва 2 01:48:54 2
74 767 Васильев Илья Yamaha WR 450 F Коломна 2 01:57:06 1
75 9 Тесленко Артем Kawasaki KX 250F г.Москва 7 01:08:05 сход
76 23 Кордюков Геннадий Honda CR 250 СТК Старт, г.Серпухов 2 35:03 сход
77 24 Хорошев Валерий Yamaha YZ 450F Терехово-12 4 01:12:20 сход
78 216 Евстратов Илья Honda XR 650R Королев 1 36:29 сход
79 29 Нарышкин Денис Yamaha TTR 250R г.Москва 3 01:39:09 сход
80 45 Ульянов Алексей Kawasaki KX 450F г.Москва 2 59:10 сход
81 305 Щукин Евгений Kawasaki KX 450F Терехово-13 4 01:22:05 сход
82 92 Коротаев Константин Honda CRF 450 г.Троицк 1 21:21 сход
83 117 Черников Денис Honda CRF 450 СТК Лидер, г.Протвино 1 32:19 сход
84 128 Макаров Артем Honda CRF 450 Терехово-13, г.Москва 1 18:23 сход
85 177 Апарин Юрий Yamaha YZ 250F СК Олимп, г.Москва 1 25:38 сход
86 241 Федоров Александр Yamaha WR 450 Ось зла г.Москва 1 21:38 сход
87 717 Яковлев Денис Kawasaki KXF 450 МК Фалкон, г.Видное 3 25:04 сход
88 151 Петров Антон Husqvarna CR 125 г.Клин 4 01:29:28 сход
89 130 Караваев Станислав Suzuki RMZ 450 MX-men 3 41:54 сход
90 125 Гончар Александр Honda CRF 450R MotoX 3 01:05:33 сход
91 108 Качуровский Олег Kawasaki KX 450 Терехово-13, г.Москва 1 39:07 сход
92 168 Козулин Леонид Honda CRF 250R Терехово-13, г.Москва 2 47:43 сход
93 147 Зайцев Алексей Kawasaki KX 250F Шлифованные торпеды, г.Москва 1 32:32 сход
94 159 Дорохов Илья KTM 250 1 19:48 сход
95 183 Межуев Константин Yamaha YZ 450F OffroadPeople, г.Москва 4 48:13 сход
96 132 Шебеко Дмитрий Suzuki 1 13:54 сход
97 199 Павлютин Семен Honda CRF 250R г.Москва 2 48:18 сход
98 139 Бычков Дмитрий Kawasaki K 450 Москва 3 01:34:53 сход
99 160 Куимов Артем Yamaha YZ 250 Москва 3 01:00:44 сход
100 181 Зверев Михаил Yamaha YZ 250F Архангельское team 4 57:57 сход
101 297 Осипов Александр YZ 450 Шлифованные торпеды, г.Москва 4 01:07:02 сход
102 21 Славин Алексей KTM EXC 450 Wolf Racing 50 RUS 0 --:-- сход
103 25 Комаров Кирилл Honda CRF 450 СТК Лидер, г.Протвино 0 --:-- сход
104 39 Щелоков Дмитрий Honda CR 250 г.Троицк 0 --:-- сход
105 55 Шаламов Андрей Yamaha WR 250 Промото, г.Москва 0 --:-- сход
106 71 Кирильчук Сергей Honda CRF 450X г.Дмитров 0 --:-- сход
107 192 Комлев Максим Yamaha 450 ГУП "Автохозяйство МО" 0 --:-- сход
108 122 Шувалов Андрей Kawasaki KX 250R г.Москва 0 --:-- сход
109 137 Мерлин Аркадий KTM 450SX г.Москва 0 --:-- сход
110 426 Мерлин Кирилл Yamaha 450YZ г.Москва 0 --:-- сход
111 140 Сычев Игорь Honda 250 Теренхово-13 0 --:-- сход
112 200 Ворона Роман AVM 450 г.Москва 0 --:-- сход
113 142 Доленко Павел Yamaha YZF 250 г.Видное 0 --:-- сход
114 171 Галицкий Дмитрий Yamaha YZ 250 г.Долгопрудный 0 --:-- сход
115 143 Гончаров Петр Yamaha WR 250 Москва 0 --:-- сход
116 515 Щербатых Денис KTM 250 SXF Москва 0 --:-- сход
117 520 Щербатых Валерий KTM 450 SXF г.Москва 0 --:-- сход
118 158 Хайрулин Ренат Yamaha YZ 250F Терехово-13, г.Москва 0 --:-- сход
119 542 Савенко Валентин Honda CR 450F 0 --:-- сход
120 173 Каукалов Сергей Yamaha YZ 250 Черепаха 0 --:-- сход
121 148 Василевский Александр Kawasaki KX 250 СТК-Лидер, Протвино 0 --:-- сход
122 238 Ажуркин Дмитрий Suzuki RMZ 450 Спорт Экстрим Кольчугино 0 --:-- сход
123 217 Торопков Алексей Honda 450 Домодедово 0 --:-- сход
124 836 Хомяков Кирилл Honda CR 125 0 --:-- сход
3-asterisk-1204-renthal-120