Корзина пуста


Кубок XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу
II этап 2 августа 2009 года. Софьино
Класс "50куб.см."
Место Ст. № Фамилия Имя Мотоцикл Команда место очки
1 8 Коногоров Артем KTM SX 50 Байкленд Москва 1 10
2 50 Федоров Александр KTM SX 50 г. Дзержинск 2 7
3 13 Нефёдов Олег KTM SX 50 СТК "Скиф" п.Ревда 3 5
4 35 Беляков Артем KTM SX 50 "Адреналин" Череповец 4 3
5 41 Кяйс Никита KTM SX 50 Красногорск 5 2
6 10 Краев Максим KTM SX 50 п. Красное на Волге 6 1
Кубок XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу
II этап 2 августа 2009 года. Софьино
Класс "65куб.см."
Место Ст. № Фамилия Имя Мотоцикл Команда I заезд II заезд сумма очков
место очки место очки
1 94 Козлов Павел KTM 65 SX г. Челябинск 2 11 1 14 25
2 74 Назаров Артемий KTM 65 SX ГУП "Автохозяйство" МО 3 9 2 11 20
3 54 Бурдаков Степан KTM 65 SX Москва 1 14 6 5 19
4 4 Гаврилов Кирилл KTM 65 SX SV-Racing 5 6 3 9 15
5 99 Лукунин Кирилл KTM 65 SX Автосила Москва 4 7 5 6 13
6 6 Шинкаренко Юрий KTM 65 SX СДЮСТШКК 6 5 4 7 12
7 77 Иваничев Ростислав KTM 65 SX ДЮСШ Красные Крылья 7 4 7 4 8
8 56 Иванов Михаил KTM 65 SX г. Нелидово РОСТО 9 2 8 3 5
9 300 Валякин Георгий KTM 65 SX Бронницкий Ювелир 8 3 10 1 4
10 50 Попов Павел KTM 65 SX Терехово 13 Москва 11 0 9 2 2
11 7 Королёв Дмитрий KTM 65 SX г. Тула 10 1 11 0 1
Кубок XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу
II этап 2 августа 2009 года. Софьино
Класс "ATV"
Место Ст. № Фамилия Имя Квадроцикл Команда I заезд II заезд сумма очков
место очки место очки
1 4 Галкин Алексей Yamaha YFZ 450 Ночные Волки Москва 1 13 3 9 22
2 1 Левин Игорь Yamaha YFZ 450 MXR Москва 2 10 2 11 21
3 96 Москальский Алексей Kawasaki KFX 450R г.Лобня 3 8 5 6 14
4 99 Мазурин Игорь Yamaha YFZ 450 СТК "Экстрим" Калуга нс 0 1 14 14
5 91 Хмельницкий Игорь Yamaha YFZ 450 Ночные Волки Москва 4 6 4 7 13
6 17 Яковенко Александр Suzuki LTR450 MXR Москва 6 4 6 5 9
7 41 Фатеев Дмитрий Yamaha YFZ 450 Терехово 13 5 5 8 3 8
8 111 Абрамов Олег Yamaha YFZ 450 MXR Москва 8 2 7 4 6
9 9 Хмельницкий Андрей Юрьевич Ночные Волки Москва 7 3 9 2 5
10 12 Зыков Андрей Yamaha Подольск 9 1 10 1 2
Кубок XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу
II этап 2 августа 2009 года. Софьино
Класс "MOTO"
Место Ст. № Фамилия Имя Мотоцикл Команда Кругов Время Очки
1 117 Садилов Артем Yamaha YZ 450F ГУП "Автохозяйство" МО 12 1:06:05 63
2 157 Лаврентьев Эдуард Yamaha YZ 450F ГУП "Автохозяйство" МО 12 1:09:29 58
3 421 Комлев Максим Yamaha YZ 450F ГУП "Автохозяйство" МО 12 1:10:01 55
4 95 Наумов Алексей BMW G 450X BMW Enduro Russia 12 1:11:06 52
5 231 Никишин Алексей Yamaha YZ 450F Мотогон 63 Самара 11 1:06:26 50
6 179 Хренов Артем Yamaha YZ 450F Москва 11 1:06:28 48
7 154 Лужин Александр Yamaha YZ 450F AV-motors Москва 11 1:08:35 47
8 131 Краев Алексей Honda п. Красное на Волге 11 1:09:05 46
9 127 Жирнов Андрей Yamaha YZF 250 СТО-Модуль г. Донской 11 1:10:04 45
10 109 Радченко Александр Kawasaki 250 "Галлакс" РОСТО Мытищи 11 1:12:16 44
11 770 Медин Евгений KTM SRX530 Москва 10 1:06:15 43
12 4 Миць Геннадий Honda CRF 450 "Металлург" г. Видное 10 1:06:40 42
13 717 Яковлев Денис Kawasaki KXF450 Мотоклуб Фалькон 10 1:07:04 41
14 107 Ярыгин Алексей KTM 525 "Байкленд" Москва 10 1:07:38 40
15 124 Малашкин Сергей Honda CRF 450 "Галлакс" РОСТО Мытищи 10 1:08:15 39
16 472 Кочеихин Юрий Yamaha YZ 450F Мытищи 10 1:12:01 38
17 94 Мельников Сергей Honda г. Донской Тульская обл. 10 1:13:12 37
18 330 Александров Евгений Suzuki RMZ ALF Кольчугино 9 1:06:42 36
19 343 Колесников Александр KTM 125 SX 9 1:07:20 35
20 59 Наугольнов Максим Honda CRF250 xsr-moto.ru г. Видное 9 1:07:32 34
21 99 Александров Сергей Honda CRF 450 Экстрим Калуга 9 1:07:59 33
22 69 Барков Виктор Yamaha YZ 250 Звенигород 9 1:08:09 32
23 11 Самойлов Александр Honda CRF 450 RRG Мотошкола 9 1:08:47 31
24 44 Тесленко Артем Автомотоальянс серпухов 9 1:09:24 30
25 221 Серегин Михаил Yamaha YZF450 Зеленоград 9 1:09:48 29
26 310 Никоненко Антон CRF 450F Терехово 13 9 1:10:55 28
27 129 Шариков Алексей Honda Экстрим Калуга 9 1:11:07 27
28 159 Хабибулин Виктор KTM 125 SX "Галлакс" РОСТО Мытищи 9 1:11:09 26
29 968 Дарьевич Евгений KTM 450 Терехово 13 9 1:11:12 25
30 152 Поливцев Алексей Yamaha YZ 250F AV-motors Москва 9 1:11:15 24
31 136 Петухов Станислав Yamaha YZ125 Техноколледж 21 9 1:11:21 23
32 18 Зырин Геннадий Honda CR250 mX-men, МО 9 1:11:36 22
33 515 Щербатых Валерий KTM 450 Москва 9 1:11:58 21
34 858 Серегин Александр Yamaha YZ 250F г. Белев 9 1:12:35 20
35 97 Филатов Алексей Suzuki 85 с/к Вертикаль Москва 9 1:12:56 19
36 5 Мазнов Виталий Honda CRF 450 Терехово 13 Москва 9 1:13:24 18
37 178 Полковников Андрей Honda 250 ОСТО "Луч" 9 1:13:26 17
38 809 Юрий Песков Галямов Рэйсинг 9 1:15:39 16
39 404 Щербина Олег Kawasaki KLX450R Мото-маньяки Москва 8 1:07:28 15
40 233 Звайгзне Эдуард Yamaha YZ 450F "Галлакс" РОСТО Мытищи 8 1:08:36 14
41 115 Корсаков Денис KTM 250SX Экстрим г.Калуга 8 1:09:15 13
42 880 Архипенко Дмитрий Honda CR 250 Подольск 8 1:12:37 12
43 27 Кармалицкий Максим Honda CRF 250R Дмитров-мотоклуб 8 1:12:38 11
44 313 Чайковский Денис Kawasaki KXF 250 Видное-Мотокросс 8 1:13:46 10
45 55 Кравченко Владислав KX 250 Легион, Солнечногорск 8 1:15:16 9
46 686 Славин Алексей Honda CR 250 mX-men 6 1:06:05 8
47 211 Зверев Михаил Honda CRF450 Красногорск 6 1:08:32 7
48 144 Мякишев Дмитрий Honda CRF 250R Мотогон 63 Самара 6 1:10:06 6
49 145 Бондаренко Максим Yamaha YZ 125 mX-Men 5 1:08:19 5
50 497 Доценко Александр Honda CR 250 Жаворонки 5 1:15:30 4
51 715 Иванов Константин Honda CRF250 Москва 3 1:09:19 3
52 269 Шерсейюк Александр Yamaha YZ 450F Вертикаль Москва 3 1:09:28 2
53 801 Лукьяненко Александр Honda CRF450 2 1:07:50 1
54 90 Михайлов Дмитрий Kawasaki KXF450 Видное-Мотокросс 5 сход 0
55 344 Завгородний Егор KTM 250 SXF Мотоклуб "Бронницкий Ювелир" 4 сход 0
56 26 Михеев Александр Suzuki RMZ250 г. Белев 3 сход 0
57 611 Семенюк Игорь KTM 530 EXR СТК Мотохелп 3 сход 0
58 45 Авдеев Игорь Kawasaki KX450F Автомотоальянс 3 сход 0
59 322 Белошапко Денис Kawasaki KLX 250 г. Королев МО 3 сход 0
60 41 Кяйс Петр Honda CRF 450 Красногорск 2 сход 0
61 118 Валиуллин Ренат KTM SX 250 F Мотогон 63 Самара 2 сход 0
62 56 Ялкинский Богдан WR 450F г. Москва 2 сход 0
63 61 Фердерер Филипп г. Тула 2 сход 0
64 49 Будьздоровенко Дмитрий г. Чехов 2 сход 0
65 511 Копылов Игорь KTM 125 SX г. Вязьма 2 сход 0
66 311 Валякин Александр KTM EXC 525 Мотоклуб "Бронницкий Ювелир" 1 сход 0
67 538 Апатьев Алексей КТМ 450 СТК Мангал Москва 1 сход 0
68 321 Шнурин Владимир Kawasaki KLX 250 г. Королев МО 1 сход 0
69 238 Королев Денис Honda CRF 150R СТК Подшипник Москва 1 сход 0
3-asterisk-1204-renthal-120