Мотокросс на Приз В.П. Чкалова 4.02.2018
Внимание! Данные результаты - это предварительные результаты от команды Хронометража XSR-MOTO.RU
Официальные заверенные результаты смотрите на сайте МФР и Организатора.
DNS - не стартовал или не проехал 1 круг.
DNF - не финишировал.
DSQ - дисквалификация.
Всероссийские соревнования по мотокроссу
на приз В.П.Чкалова 2018
п.Бородино (Московская область) 04.02.2018 г.
ПРОТОКОЛ КОМАНДНОГО ЗАЧЕТА
Кубатурная команда Класс "ОРЕN шипы"
Место | Клуб (команда), город | Старт.№ | Фамилия, Имя | Занятое место | Ком. очки |
1 | АМК ФСО 1, г. Москва | 1 | Ефимов Александр | 4 | 5 |
2 | Назаров Артемий | 3 | |||
3 | Назаров Максим | 5 | |||
2 | BSE-REDWINGS 1, Серпуховский район | 73 | Дементьев Вячеслав | 1 | 8 |
74 | Шерманов Александр | 8 | |||
75 | Орехов Алексей | 7 | |||
3 | ZUBKOV MX TEAM, г. Москва | 94 | Скрябин Александр | 2 | 18 |
95 | Мукимханов Руслан | 10 | |||
96 | Грашкин Роман | 18 | |||
4 | СТК «ЛИДЕР»-1, г. Протвино | 49 | Кожунов Алексей | 25 | 25 |
50 | Кузнецов Александр | 20 | |||
51 | Гришин Николай | 11 | |||
5 | Досааф Тульской Области, г. Тула | 37 | Царицын Максим | 19 | 35 |
38 | Акулиничев Клим | 35 | |||
39 | Сидоров Алексей | 26 | |||
6 | Mxkuryanovo, г. Москва | 67 | Сироткин Александр | 22 | 37 |
68 | Шурыгин Владимир | 27 | |||
69 | Дубинин Алексей | 37 | |||
7 | ЦСКА, г. Москва | 46 | Ефимов Александр | 15 | 46 |
47 | Петухов Станислав | 29 | |||
48 | Куницын Юрий | 46 | |||
8 | ZRT Крылатское, г. Москва | 43 | Минин Илья | 48 | 52 |
44 | Совбянов Роман | 36 | |||
45 | Шестак Юрий | 52 | |||
9 | ERT MX - NazarovMX School, г. Москва | 10 | Абрамов Игорь | 53 | 53 |
11 | РотновАндрей | 32 | |||
12 | Хлебников Илья | 42 | |||
10 | АМК «ВНУКОВО»-2, д. Лапшинка | 55 | Середа Константин | 14 | 56 |
56 | Сидоров Дмитрий | 17 | |||
57 | Третьяков Алексей | 56 | |||
11 | Московская Полиция 2, г. Москва | 64 | Гескин Константин | 45 | 57 |
65 | Денисов Сергей | 57 | |||
66 | Тесленко Артем | 39 | |||
12 | PARSHINOFFROAD, г. Москва | 28 | Паршин Дмитрий | 6 | 58 |
29 | Максимушкин Даниил | 58 | |||
30 | Босов Алексей | 43 | |||
13 | МГОК - RRGmoto, г. Москва | 40 | Хабиров Алексей | 23 | 60 |
41 | Песков Юрий | 60 | |||
42 | Логинов Владимир | 21 | |||
14 | Команда: СТК «ЛИДЕР»-2, г. Протвино | 52 | Комаров Кирилл | 50 | 68 |
53 | Камнев Олег | 33 | |||
54 | Крохин Алексей | 68 | |||
15 | д. Извеково Калужская Область. | 13 | Сытник Сергей | 28 | 69 |
14 | Cытник Егор | 67 | |||
15 | Пархимович Руслан | 69 | |||
16 | ZUBKOV MX SCHOOL, г. Москва | 91 | Крестьянинов Александр | 51 | 73 |
92 | Чурыгин Сергей | 73 | |||
93 | Федоров Иван | 59 | |||
17 | RRG, г. Москва | 58 | Винокуров Сергей | 74 | 75 |
59 | Перепелица Игорь | 75 | |||
60 | Орлов Степан | 47 | |||
18 | АМК ВНУКОВО, г. Москва | 16 | Тихомиров Михаил | 76 | 76 |
17 | Емельянов Евгений | 70 | |||
18 | Зоткин Сергей | 41 | |||
19 | OK-MOTO, г. Москва | 70 | Аксенов Дмитрий | 77 | 77 |
71 | Воронцов Алексей | 16 | |||
72 | Глебов Дмитрий | 64 | |||
20 | OW-Team, г. Наро-Фоминск | 61 | Бытин Алексей | 24 | 79 |
62 | Климов Александр | 78 | |||
63 | Барахтян Алексей | 79 | |||
21 | Сannibal, деревня Ямуга | 34 | Ваньян Алексей | 44 | 80 |
35 | Бурцев Михаил | 72 | |||
36 | Камушкин Владимир | 80 | |||
22 | СК «СТИМУЛ», Петушки Владимирской области | 19 | Ригачёв Вадим | 66 | 81 |
20 | Кулеша Максим | 38 | |||
21 | Сазонов Олег Сергеевич | 81 | |||
23 | «Зима», г. Москва | 82 | Волков Григорий | 62 | 82 |
83 | Шамшин Петр | 34 | |||
84 | Попов Андрей | 82 | |||
24 | СК «ЗЫРИНЦЫ», г. Сергиев Посад | 85 | Щенников Алексей | 61 | 83 |
86 | Донгаш Валерий | 54 | |||
87 | Дмитриева Анастасия | 83 | |||
25 | Красные Крылья -3, г. Серпухов | 103 | Пахомов Павел | 85 | 85 |
104 | Беспалов Александр | 63 | |||
105 | Ворона Роман | 55 | |||
26 | Первый МГМУ им И. М. Сеченова, г. Москва | 100 | Козлова Александра | 87 | 88 |
101 | Максимов Александр | 88 | |||
102 | Калинин Андрей | 65 | |||
27 | Галлакс Мытищи, г. Мытищи | 25 | Иванников Андрей | DNF | DNF |
26 | Сычев Константин | 40 | |||
27 | Григорьев Сергей | 49 | |||
28 | СК Форсаж, Орехово-Зуево | 22 | Востоков Артём | DNF | DNF |
23 | Володин Виталий | 84 | |||
24 | Каменский Павел | 13 | |||
29 | АМК Полиция Москвы, г. Москва | 31 | Гаврилов Константин | 12 | DNF |
32 | Латышев Александр | 9 | |||
33 | Фролов Сергей | DNF | |||
30 | BSE-REDWINGS 2, Серпуховский район | 76 | Жемчугов Семен | DNF | DNF |
77 | Зеков Роман | 31 | |||
78 | Семенков Дмитрий | 30 | |||
31 | EGOISTE cafe, г. Москва | 88 | Зверев Дмитрий | DNF | DNF |
89 | Ларькин Дмитрий | 71 | |||
90 | Зуев Алексей | 86 | |||
32 | Сборная ДОСААФ России - СШОР МО, г. Мытищи, Московская обл. | 4 | Тихончик Иван | DNS | DNS |
5 | Бурдаков Степан | DNS | |||
6 | Баландин Даниил | DNS | |||
33 | СТК ВЕСНА-ВЛАДИМИР, г. Владимир | 79 | Позволев Игорь | DNS | DNS |
80 | Юдин Роман | DNS | |||
81 | Жеглов Роман | DNS | |||
34 | «ВОЗРОЖДЕНИЕ - 1», г. Москва | 97 | Куницын Юрий | DNS | DNS |
98 | Куликов Сергей | DNS | |||
99 | Кирин Александр | DNS |
Всероссийские соревнования по мотокроссу
на приз В.П.Чкалова 2018
п.Бородино (Московская область) 04.02.2018 г.
ХРОНОМЕТРАЖ
Кубатурная команда Класс "ОРЕN шипы"
Pos | Number | Name | Laps | Diff | Gap | Elapsed Time | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 |
1 | 73 | Dementiev, Vyacheslav | 8 | --- | --- | 01:08:21.482 | 03:42.721 | 03:42.820 | 03:50.369 | 03:46.111 | 03:47.930 | 03:45.450 | 03:47.506 |
2 | 94 | Skryabin, Aleksandr | 8 | 00:08.433 | 00:08.433 | 01:08:29.915 | 03:41.541 | 03:43.178 | 03:46.365 | 03:50.452 | 03:47.569 | 03:44.030 | 03:50.004 |
3 | 2 | Nazarov, Artemiy | 8 | 00:13.983 | 00:05.550 | 01:08:35.465 | 03:36.849 | 03:43.699 | 03:47.671 | 03:47.766 | 03:49.077 | 03:47.922 | 04:00.924 |
4 | 1 | Efimov, Aleksandr | 8 | 00:25.623 | 00:11.640 | 01:08:47.105 | 03:41.264 | 03:49.237 | 03:50.250 | 03:45.784 | 04:01.296 | 03:49.619 | 03:56.270 |
5 | 3 | Nazarov, Maksim | 8 | 00:27.893 | 00:02.270 | 01:08:49.375 | 03:44.821 | 03:41.851 | 03:45.399 | 03:50.599 | 03:51.772 | 03:49.343 | 03:58.135 |
6 | 28 | Parshin, Dmitriy | 8 | 00:35.444 | 00:07.551 | 01:08:56.926 | 03:42.688 | 03:44.480 | 03:50.150 | 03:55.520 | 03:51.692 | 03:53.563 | 03:50.102 |
7 | 75 | Orekhov, Aleksey | 8 | 01:09.364 | 00:33.920 | 01:09:30.846 | 03:54.723 | 03:49.971 | 03:45.157 | 03:53.648 | 03:50.964 | 03:47.679 | 03:49.650 |
8 | 74 | Shermanov, Aleksandr | 8 | 01:13.791 | 00:04.427 | 01:09:35.273 | 03:56.116 | 03:47.164 | 03:42.110 | 03:47.511 | 03:54.095 | 03:51.915 | 03:51.767 |
9 | 32 | Latyshev, Aleksandr | 8 | 01:32.179 | 00:18.388 | 01:09:53.661 | 03:50.545 | 03:52.654 | 03:58.382 | 04:12.779 | 03:55.902 | 03:49.827 | 03:51.796 |
10 | 95 | Makimhanov, Ruslan | 8 | 01:45.631 | 00:13.452 | 01:10:07.113 | 04:06.489 | 03:53.679 | 03:56.341 | 03:57.724 | 04:02.457 | 03:58.048 | 04:02.238 |
11 | 51 | Grishin, Nikolay | 8 | 01:48.816 | 00:03.185 | 01:10:10.298 | 03:57.756 | 03:52.948 | 03:54.121 | 03:49.971 | 03:58.347 | 03:54.536 | 03:51.066 |
12 | 31 | Gavrilov, Konstantin | 8 | 02:03.986 | 00:15.170 | 01:10:25.468 | 04:00.681 | 03:56.517 | 04:04.902 | 03:58.700 | 03:55.080 | 03:56.194 | 03:57.499 |
13 | 24 | Kamenskiy, Pavel | 8 | 02:23.874 | 00:19.888 | 01:10:45.356 | 03:59.237 | 04:00.662 | 04:03.468 | 04:00.061 | 04:11.438 | 04:05.562 | 04:09.649 |
14 | 55 | Sereda, Konstantin | 8 | 02:28.914 | 00:05.040 | 01:10:50.396 | 04:00.300 | 04:00.429 | 03:59.951 | 03:58.398 | 04:01.362 | 04:12.083 | 03:57.967 |
15 | 46 | Efimov, Aleksandr | 8 | 02:29.934 | 00:01.020 | 01:10:51.416 | 04:08.051 | 04:04.379 | 03:58.416 | 04:03.034 | 03:55.160 | 04:05.331 | 03:56.310 |
16 | 71 | Vorontsov, Aleksey | 8 | 03:19.464 | 00:49.530 | 01:11:40.946 | 04:08.639 | 04:08.250 | 04:06.471 | 04:06.940 | 04:04.292 | 04:13.448 | 04:13.950 |
17 | 56 | Sidorov, Dmitriy | 8 | 03:20.275 | 00:00.811 | 01:11:41.757 | 04:13.349 | 04:09.611 | 04:01.018 | 03:59.555 | 04:04.885 | 04:05.271 | 04:10.782 |
18 | 96 | Grashkin, Roman | 8 | 03:24.473 | 00:04.198 | 01:11:45.955 | 04:08.471 | 04:10.369 | 04:08.458 | 04:02.474 | 04:01.756 | 03:56.599 | 04:04.690 |
19 | 37 | Tsaritsyn, Maksim | 8 | 03:27.715 | 00:03.242 | 01:11:49.197 | 04:02.814 | 04:49.939 | 04:00.549 | 04:00.346 | 04:07.935 | 04:06.510 | 04:14.411 |
20 | 50 | Kuznetsov, Aleksandr | 8 | 03:29.364 | 00:01.649 | 01:11:50.846 | 04:08.525 | 04:16.559 | 04:06.375 | 04:06.072 | 04:12.524 | 04:05.942 | 04:17.669 |
21 | 42 | Loginov, Vladimir | 8 | 03:34.345 | 00:04.981 | 01:11:55.827 | 04:10.714 | 04:09.957 | 04:10.511 | 04:02.548 | 04:00.520 | 04:00.713 | 04:05.178 |
22 | 67 | Sirotkin, Aleksandr | 8 | 03:38.690 | 00:04.345 | 01:12:00.172 | 04:18.248 | 04:01.475 | 04:11.796 | 04:04.412 | 04:08.369 | 04:15.047 | 04:10.228 |
23 | 40 | Khabirov, Aleksey | 8 | 03:43.226 | 00:04.536 | 01:12:04.708 | 04:08.923 | 04:06.673 | 04:09.190 | 04:07.529 | 04:07.145 | 04:07.017 | 04:00.178 |
24 | 61 | Bytin, Aleksey | 8 | 03:47.594 | 00:04.368 | 01:12:09.076 | 04:19.373 | 04:14.500 | 04:11.586 | 04:11.093 | 04:07.463 | 04:05.007 | 04:05.260 |
25 | 49 | Kozhunov, Aleksey | 8 | 03:55.794 | 00:08.200 | 01:12:17.276 | 04:17.281 | 04:10.971 | 04:03.445 | 04:08.575 | 04:04.609 | 04:05.040 | 04:01.760 |
26 | 39 | Sidorov, Aleksey | 8 | 03:58.748 | 00:02.954 | 01:12:20.230 | 04:17.021 | 04:06.191 | 04:03.548 | 04:11.412 | 04:04.909 | 04:07.289 | 04:03.516 |
27 | 68 | Shurygin, Vadim | 8 | 04:00.346 | 00:01.598 | 01:12:21.828 | 04:11.606 | 04:13.226 | 04:11.900 | 04:11.174 | 04:07.726 | 04:15.630 | 04:05.741 |
28 | 13 | Sytnik, Sergey | 8 | 04:01.155 | 00:00.809 | 01:12:22.637 | 04:13.347 | 04:11.409 | 04:10.324 | 04:09.757 | 04:14.319 | 04:15.786 | 04:32.546 |
29 | 47 | Petukhov, Stanislav | 8 | 04:01.941 | 00:00.786 | 01:12:23.423 | 04:17.162 | 04:10.159 | 04:09.450 | 04:12.544 | 04:06.506 | 04:07.795 | 04:03.472 |
30 | 78 | Semenkov, Dmitriy | 8 | 04:02.516 | 00:00.575 | 01:12:23.998 | 04:16.183 | 04:07.439 | 04:00.274 | 04:10.506 | 04:07.268 | 04:03.963 | 04:02.852 |
31 | 77 | Zekov, Roman | 8 | 04:05.994 | 00:03.478 | 01:12:27.476 | 04:10.470 | 04:17.154 | 04:08.896 | 04:07.470 | 04:03.747 | 04:17.354 | 04:07.530 |
32 | 11 | Rotnov, Andrey | 8 | 04:14.569 | 00:08.575 | 01:12:36.051 | 04:21.629 | 04:14.261 | 04:09.803 | 04:09.992 | 04:13.755 | 04:20.019 | 04:16.715 |
33 | 53 | Kamnev, Oleg | 8 | 04:15.423 | 00:00.854 | 01:12:36.905 | 04:18.327 | 04:13.968 | 04:13.574 | 04:16.972 | 04:09.124 | 04:08.433 | 04:10.124 |
34 | 83 | Shamshin, Petr | 8 | 04:18.871 | 00:03.448 | 01:12:40.353 | 04:20.003 | 04:13.293 | 04:13.681 | 04:09.746 | 04:23.440 | 04:07.403 | 04:19.695 |
35 | 38 | Akulinichev, Klim | 7 | 00:14.292 | 00:21.770 | 01:08:35.774 | 04:31.046 | 04:15.251 | 04:16.483 | 04:18.400 | 04:10.480 | 04:16.739 | --:-- |
36 | 44 | Sovbyanov, Roman | 7 | 00:15.854 | 00:01.562 | 01:08:37.336 | 04:15.702 | 04:16.141 | 04:17.767 | 04:15.941 | 04:12.566 | 04:19.884 | --:-- |
37 | 69 | Dubinin, Aleksey | 7 | 00:16.584 | 00:00.730 | 01:08:38.066 | 04:17.654 | 04:17.895 | 04:10.876 | 04:05.632 | 04:10.221 | 04:12.016 | --:-- |
38 | 20 | Kulesha, Maksim | 7 | 00:19.024 | 00:02.440 | 01:08:40.506 | 04:20.732 | 04:17.978 | 04:18.332 | 04:22.350 | 04:16.819 | 04:14.690 | --:-- |
39 | 66 | Teslenko, Artem | 7 | 00:19.493 | 00:00.469 | 01:08:40.975 | 04:19.553 | 04:09.825 | 04:04.082 | 04:12.587 | 04:15.468 | 04:13.243 | --:-- |
40 | 26 | Sychev, Konstantin | 7 | 00:20.371 | 00:00.878 | 01:08:41.853 | 04:20.434 | 04:18.577 | 04:16.527 | 04:12.492 | 04:15.805 | 04:14.522 | --:-- |
41 | 18 | Zotkin, Sergey | 7 | 00:20.545 | 00:00.174 | 01:08:42.027 | 04:19.443 | 04:15.589 | 04:08.419 | 04:09.660 | 04:09.931 | 04:11.881 | --:-- |
42 | 12 | Khlebnikov, Ilya | 7 | 00:21.303 | 00:00.758 | 01:08:42.785 | 04:21.439 | 04:17.281 | 04:13.770 | 04:09.201 | 04:17.280 | 04:37.029 | --:-- |
43 | 30 | Bosov, Aleksey | 7 | 00:23.755 | 00:02.452 | 01:08:45.237 | 04:19.943 | 04:13.756 | 04:10.551 | 04:09.881 | 04:10.509 | 04:12.621 | --:-- |
44 | 34 | Vanyan, Aleksey | 7 | 00:29.323 | 00:05.568 | 01:08:50.805 | 04:19.352 | 04:18.327 | 04:16.309 | 04:22.069 | 04:18.541 | 04:13.719 | --:-- |
45 | 64 | Geskin, Konstantin | 7 | 00:45.734 | 00:16.411 | 01:09:07.216 | 04:24.979 | 04:18.820 | 04:11.381 | 04:20.349 | 04:20.281 | 04:16.769 | --:-- |
46 | 48 | Kunitsyn, Yuriy | 7 | 01:00.106 | 00:14.372 | 01:09:21.588 | 04:29.554 | 04:16.048 | 04:21.119 | 04:13.433 | 04:09.815 | 04:03.295 | --:-- |
47 | 60 | Orlov, Stepan | 7 | 01:00.107 | 00:00.001 | 01:09:21.589 | 04:27.807 | 04:18.597 | 04:15.592 | 04:13.511 | 04:12.335 | 04:12.158 | --:-- |
48 | 43 | Minin, Ilya | 7 | 01:01.697 | 00:01.590 | 01:09:23.179 | 04:26.156 | 04:13.348 | 04:17.088 | 04:14.428 | 04:14.113 | 04:18.098 | --:-- |
49 | 27 | Grigoriev, Sergey | 7 | 01:13.006 | 00:11.309 | 01:09:34.488 | 04:26.899 | 04:17.421 | 04:29.585 | 04:19.681 | 04:14.669 | 04:08.683 | --:-- |
50 | 52 | Komarov, Kirill | 7 | 01:13.504 | 00:00.498 | 01:09:34.986 | 04:21.644 | 04:18.249 | 04:15.360 | 04:11.399 | 05:26.149 | 04:10.331 | --:-- |
51 | 91 | Krestyaninov, Aleksandr | 7 | 01:26.870 | 00:13.366 | 01:09:48.352 | 04:38.415 | 04:25.476 | 04:26.650 | 04:21.070 | 04:25.339 | 04:24.277 | --:-- |
52 | 45 | Shestak, Yuriy | 7 | 01:27.428 | 00:00.558 | 01:09:48.910 | 04:29.347 | 04:20.214 | 04:25.127 | 04:20.585 | 04:22.601 | 04:18.917 | --:-- |
53 | 10 | Abramov, Igor | 7 | 01:31.157 | 00:03.729 | 01:09:52.639 | 04:31.863 | 04:22.529 | 04:22.931 | 04:18.234 | 04:27.596 | 04:23.664 | --:-- |
54 | 86 | Dongash, Valeriy | 7 | 01:43.223 | 00:12.066 | 01:10:04.705 | 04:33.884 | 04:27.885 | 04:22.083 | 04:29.848 | 04:30.005 | 04:23.264 | --:-- |
55 | 105 | Vorona, Roman | 7 | 01:44.611 | 00:01.388 | 01:10:06.093 | 04:37.148 | 04:27.233 | 04:23.373 | 04:29.134 | 04:24.843 | 04:20.825 | --:-- |
56 | 57 | Tretyakov, Aleksey | 7 | 01:55.743 | 00:11.132 | 01:10:17.225 | 04:32.941 | 04:26.500 | 04:24.140 | 04:30.555 | 04:24.876 | 04:27.617 | --:-- |
57 | 65 | Denisov, Sergey | 7 | 01:56.573 | 00:00.830 | 01:10:18.055 | 04:33.578 | 04:22.563 | 04:26.090 | 04:33.408 | 04:23.050 | 04:24.070 | --:-- |
58 | 29 | Maksimushkin, Daniil | 7 | 02:08.554 | 00:11.981 | 01:10:30.036 | 04:27.561 | 04:17.809 | 04:22.342 | 04:30.690 | 04:22.242 | 04:42.846 | --:-- |
59 | 93 | Fedorov, Ivan | 7 | 02:23.547 | 00:14.993 | 01:10:45.029 | 04:33.382 | 04:33.383 | 04:28.516 | 04:29.081 | 04:29.799 | 04:34.153 | --:-- |
60 | 41 | Peskov, Yuriy | 7 | 02:27.011 | 00:03.464 | 01:10:48.493 | 04:37.046 | 04:29.754 | 04:30.559 | 04:29.350 | 04:09.597 | 04:16.954 | --:-- |
61 | 85 | Shchennikov, Aleksey | 7 | 02:37.027 | 00:10.016 | 01:10:58.509 | 04:33.622 | 04:33.518 | 04:36.800 | 04:29.059 | 04:29.901 | 04:31.623 | --:-- |
62 | 82 | Volkov, Grigoriy | 7 | 03:00.795 | 00:23.768 | 01:11:22.277 | 04:32.365 | 05:22.115 | 04:23.080 | 04:32.178 | 04:29.529 | 04:30.404 | --:-- |
63 | 104 | Bespalov, Aleksandr | 7 | 03:01.994 | 00:01.199 | 01:11:23.476 | 04:42.994 | 04:37.431 | 04:35.020 | 04:35.590 | 04:40.069 | 04:28.382 | --:-- |
64 | 72 | Glebov, Dmitriy | 7 | 03:12.314 | 00:10.320 | 01:11:33.796 | 04:39.398 | 04:29.011 | 04:33.888 | 04:37.558 | 04:41.958 | 04:25.773 | --:-- |
65 | 102 | Kalinin, Andrey | 7 | 03:18.954 | 00:06.640 | 01:11:40.436 | 04:41.924 | 04:36.463 | 04:35.980 | 04:42.888 | 04:34.665 | 04:38.427 | --:-- |
66 | 19 | Rigachev, Vadim | 7 | 03:21.384 | 00:02.430 | 01:11:42.866 | 04:38.855 | 04:42.472 | 04:42.523 | 04:38.191 | 04:44.783 | 04:41.246 | --:-- |
67 | 14 | Sytnik, Egor | 7 | 03:27.574 | 00:06.190 | 01:11:49.056 | 05:12.353 | 04:40.328 | 04:34.048 | 04:46.592 | 04:41.216 | 04:43.992 | --:-- |
68 | 54 | Krokhin, Aleksey | 7 | 03:31.104 | 00:03.530 | 01:11:52.586 | 05:03.286 | 04:34.746 | 04:32.569 | 04:38.749 | 04:46.796 | 04:37.355 | --:-- |
69 | 15 | Parkhimovich, Ruslan | 7 | 03:31.448 | 00:00.344 | 01:11:52.930 | 04:46.631 | 04:40.551 | 04:44.960 | 04:40.281 | 04:32.468 | 04:39.795 | --:-- |
70 | 17 | Emeliyanov, Evgeniy | 7 | 03:32.703 | 00:01.255 | 01:11:54.185 | 04:45.498 | 04:36.361 | 04:41.622 | 04:40.078 | 04:38.912 | 04:41.767 | --:-- |
71 | 89 | Larkin, Dmitriy | 7 | 03:32.872 | 00:00.169 | 01:11:54.354 | 04:49.787 | 04:36.565 | 04:37.211 | 04:46.394 | 04:31.124 | 04:47.183 | --:-- |
72 | 35 | Tolmacheva, Yana | 7 | 03:41.390 | 00:08.518 | 01:12:02.872 | 04:46.833 | 04:38.287 | 04:34.881 | 04:41.761 | 04:41.119 | 04:35.456 | --:-- |
73 | 92 | Churygin, Sergey | 7 | 03:43.451 | 00:02.061 | 01:12:04.933 | 06:02.112 | 04:44.808 | 04:29.831 | 04:29.440 | 04:31.779 | 04:34.987 | --:-- |
74 | 58 | Vinokurov, Sergey | 7 | 03:44.993 | 00:01.542 | 01:12:06.475 | 06:15.070 | 04:45.820 | 04:32.959 | 04:29.257 | 04:27.374 | 04:33.529 | --:-- |
75 | 59 | Perepelitsa, Igor | 7 | 03:53.334 | 00:08.341 | 01:12:14.816 | 04:48.257 | 04:49.361 | 04:40.311 | 04:41.110 | 04:38.760 | 04:43.190 | --:-- |
76 | 16 | Tikhomirov, Mikhail | 7 | 04:53.184 | 00:59.850 | 01:13:14.666 | 04:42.802 | 04:36.428 | 04:36.529 | 05:03.883 | 05:18.673 | 05:10.753 | --:-- |
77 | 70 | Aksenov, Dmitriy | 7 | 06:21.364 | 01:28.180 | 01:14:42.846 | 04:41.523 | 04:36.542 | 04:38.029 | 04:40.925 | 05:24.685 | 06:53.800 | --:-- |
78 | 62 | Klimov, Aleksandr | 6 | 00:16.572 | 04:01.975 | 01:08:38.054 | 05:07.621 | 04:58.370 | 04:49.869 | 04:47.881 | 04:52.427 | --:-- | --:-- |
79 | 63 | Barakhtyan, Aleksey | 6 | 00:20.014 | 00:03.442 | 01:08:41.496 | 05:06.701 | 04:57.531 | 04:54.980 | 04:47.718 | 04:53.863 | --:-- | --:-- |
80 | 36 | Kamushkin, Vladimir | 6 | 01:07.374 | 00:47.360 | 01:09:28.856 | 05:05.286 | 05:01.933 | 05:19.776 | 05:00.671 | 04:48.759 | --:-- | --:-- |
81 | 21 | Sazonov, Oleg | 6 | 01:37.665 | 00:30.291 | 01:09:59.147 | 05:17.842 | 05:10.379 | 05:04.020 | 05:08.061 | 05:07.559 | --:-- | --:-- |
82 | 84 | Popov, Andrey | 6 | 02:06.700 | 00:29.035 | 01:10:28.182 | 05:09.680 | 05:20.049 | 04:56.882 | 05:58.897 | 04:58.768 | --:-- | --:-- |
83 | 87 | Dmitrieva, Anastasiya | 6 | 02:23.145 | 00:16.445 | 01:10:44.627 | 04:59.428 | 04:56.638 | 04:53.663 | 04:59.711 | 04:58.450 | --:-- | --:-- |
84 | 23 | Volodin, Vitaliy | 6 | 02:28.354 | 00:05.209 | 01:10:49.836 | 05:46.421 | 04:41.011 | 05:00.787 | 04:28.421 | 04:34.469 | --:-- | --:-- |
85 | 103 | Pakhomov, Pavel | 6 | 02:36.203 | 00:07.849 | 01:10:57.685 | 06:08.428 | 05:17.157 | 05:15.324 | 05:11.974 | 05:04.366 | --:-- | --:-- |
86 | 90 | Zuev, Aleksey | 6 | 03:00.876 | 00:24.673 | 01:11:22.358 | 05:01.247 | 05:16.501 | 05:24.560 | 05:17.650 | 05:13.683 | --:-- | --:-- |
87 | 100 | Kozlova, Aleksandra | 6 | 03:56.103 | 00:55.227 | 01:12:17.585 | 05:32.382 | 05:28.018 | 06:06.841 | 05:22.088 | 05:18.721 | --:-- | --:-- |
88 | 101 | Maksimov, Aleksandr | 6 | 04:09.183 | 00:13.080 | 01:12:30.665 | 04:21.119 | 04:20.361 | 04:27.664 | 04:18.336 | 04:27.319 | --:-- | --:-- |
DNF | 33 | Frolov, Sergey | 2 | 20:03.428 | 24:12.611 | 48:18.054 | 03:56.964 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
DNF | 25 | Ivannikov, Andrey | 6 | 03:45.403 | 10:06.767 | 01:04:36.079 | 04:22.469 | 04:13.020 | 04:08.154 | 04:07.766 | 04:05.614 | --:-- | --:-- |
DNF | 88 | Zverev, Dmitriy | 1 | 24:15.827 | 00:19.086 | 44:05.655 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
DNF | 22 | Vostokov, Artem | 1 | 24:34.913 | 04:31.485 | 43:46.569 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
DNF | 76 | Zhemchugov, Semen | 7 | 00:07.478 | 04:26.349 | 01:08:14.004 | 04:18.105 | 04:06.651 | 04:09.439 | 04:07.303 | 04:06.219 | 04:07.857 | --:-- |
DNS | 6 | Balandin, Daniil | 0 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
DNS | 5 | Burdakov, Stepan | 0 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
DNS | 81 | Zheglov, Roman | 0 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
DNS | 99 | Kirin, Aleksandr | 0 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
DNS | 98 | Kulikov, Sergey | 0 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
DNS | 97 | Kunitsyn, Yuriy | 0 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
DNS | 79 | Pozvolev, Igor | 0 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
DNS | 4 | Tikhonchik, Ivan | 0 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
DNS | 80 | Yudin, Roman | 0 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
Всероссийские соревнования по мотокроссу
на приз В.П.Чкалова 2018
п.Бородино (Московская область) 04.02.2018 г.
ПРОТОКОЛ КОМАНДНОГО ЗАЧЕТА
Кубатурная команда Класс "ЮНИОРЫ"
Место | Клуб (команда), город | Старт.№ | Фамилия, Имя | Занятое место | Ком. очки |
1 | Сборная ДОСААФ России - СШОР МО 1, г. Мытищи | 25 | Алесенко Иван | 1 | 4 |
26 | Фёдоров Александр | 3 | |||
27 | Фролов Егор | 4 | |||
2 | МГОК - RRGmoto, г. Москва | 7 | Хабиров Илья | 6 | 8 |
8 | Сазонов Арсений | 8 | |||
9 | Колотушкин Даниил | 2 | |||
3 | СТК Атлант, Ковровский район | 34 | Касаткин Максим | 9 | 9 |
35 | Воронов Василий | 5 | |||
36 | Малышев Владислав | 7 | |||
